UGC0001 ; UGC1000 ; UGC2000 ; UGC3000 ; UGC4000 ;
UGC5000 ; UGC6000 ; UGC7000 ; UGC8000 ; UGC9000 ;
UGC10000 ; UGC11000 ; UGC12000 ; All UGC galaxies ; Top ; Bottom
UGCname Type RA Dec Pmag PA
(deg)
Incl
(1:face-on 7:edge-on)
Blue
Maj:Min
(min)
Red
Maj:Min
(min)
Image File Select
UGC08010 SB0 12:49:47 +11:35:00 11.6 23 0 4.5: 2.5 5.0: 2.8 image .
UGC08016 SB?0 12:50:24 +11:30:00 11.1 32 7 9.0: 2.0 9.5: 2.0 image .
UGC08019 SBc 12:50:42 +36:03:00 16.0 -99 0 1.4: 0.7 1.3: 0.7 image .
UGC08022 SBc 12:51:17 +10:00:00 13.5 70 1 2.1: 1.8 2.1: 1.7 image .
UGC08036 SBc 12:52:24 +19:27:00 14.1 30 6 4.0: 0.9 2.5: 0.8 image .
UGC08037 SB0/SBa 12:52:30 +08:20:00 13.5 115 0 2.1: 1.8 2.4: 1.9 image .
UGC08050 SBb 12:53:12 +52:32:00 15.1 -99 1 1.4: 1.4 1.3: 1.3 image .
UGC08056 SBc 12:53:47 +10:28:00 15.3 162 0 1.3: 0.7 1.3: 0.6 image .
UGC08060 SBa 12:54:05 +27:15:00 14.1 160 2 1.1: 0.9 1.0: 0.8 image .
UGC08069 SB? 12:54:47 +29:18:00 14.8 -99 6 1.5: 0.6 0.7: 0.2 image .
UGC08077 Sb/SBb 12:55:24 +70:28:00 14.7 110 4 1.3: 0.7 1.2: 0.7 image .
UGC08082 SB:a-b 12:55:42 +28:31:00 14.2 158 6 1.7: 0.4 1.6: 0.4 image .
UGC08085 SB?c 12:55:47 +14:50:00 14.9 115 6 2.5: 0.6 2.5: 0.5 image .
UGC08090 SB:a 12:56:12 +10:53:00 15.1 -99 1 1.0: 1.0 1.0: 0.9 image .
UGC08115 SBc 12:57:54 +36:31:00 15.5 -99 1 1.2: 1.1 1.0: 0.9 image .
UGC08121 SBc 12:58:24 +00:14:00 13.2 25 3 2.4: 1.5 2.5: 1.7 image .
UGC08126 SBb-c 12:58:24 +40:01:00 16.0 -99 2 1.1: 0.9 0.9: 0.8 image .
UGC08130 SBb 12:58:42 +47:30:00 15.0 160 4 1.7: 1.0 1.5: 0.9 image .
UGC08159 SBb 13:00:54 +14:39:00 13.9 -99 2 1.2: 1.0 1.2: 1.0 image .
UGC08172 SBb 13:02:12 +61:28:00 16.0 5 2 1.0: 0.8 0.9: 0.7 image .
UGC08180 SB?a-b 13:03:00 +31:43:00 15.2 0 0 1.0: 0.6 1.0: 0.5 image .
UGC08207 SBc 13:05:11 +36:40:00 16.5 -99 1 1.1: 1.0 0.6: 0.4 image .
UGC08208 SB 13:05:18 +03:28:00 15.6 -99 0 1.0: 0.4 0.9: 0.3 image .
UGC08209 SB 13:05:18 +25:05:00 15.3 100 0 1.1: 0.7 1.0: 0.8 image .
UGC08214 SB 13:05:41 +62:29:00 14.3 150 1 0.8: 0.7 0.8: 0.7 image .
UGC08221 SBb 13:06:00 +35:28:00 14.2 70 4 1.7: 1.0 1.7: 1.0 image .
UGC08223 SBc 13:06:05 -01:52:00 14.7 -99 1 1.0: 0.9 0.9: 0.9 image .
UGC08224 SB?c 13:06:05 +39:43:00 16.0 43 7 1.5: 0.1 1.2: 0.1 image .
UGC08226 SB0-a 13:06:11 +61:50:00 15.4 5 0 1.2: 0.9 1.2: 0.9 image .
UGC08229 SBb 13:06:30 +28:27:00 14.3 60 3 1.6: 1.2 1.4: 1.0 image .
UGC08230 Sb/SBb 13:06:30 +53:02:00 15.0 -99 1 1.1: 1.0 1.1: 1.0 image .
UGC08231 SB 13:06:30 +54:20:00 14.2 78 6 1.6: 0.5 1.7: 0.5 image .
UGC08235 SB0/SBa 13:07:00 +01:08:00 14.4 40 2 2.0: 1.6 2.0: 1.7 image .
UGC08236 SBb 13:07:00 +01:57:00 13.5 -99 1 2.3: 2.0 2.4: 2.2 image .
UGC08237 SBb 13:07:00 +62:35:00 13.7 130 0 1.0: 0.8 1.0: 0.8 image .
UGC08241 SBb 13:07:24 +29:10:00 14.0 -99 0 1.7: 1.4 1.7: 1.4 image .
UGC08243 SB 13:07:24 +53:45:00 14.6 160 6 1.3: 0.4 1.1: 0.4 image .
UGC08246 SBc 13:07:41 +34:27:00 15.1 83 6 3.3: 0.8 3.2: 0.7 image .
UGC08258 SBb 13:08:36 +50:21:00 15.6 75 4 1.3: 0.8 1.0: 0.7 image .
UGC08259 SBa-b 13:08:41 +29:50:00 15.3 172 5 1.4: 0.6 1.2: 0.5 image .
UGC08263 SBc 13:08:48 +03:40:00 15.4 113 6 1.2: 0.1 1.1: 0.1 image .
UGC08265 SB 13:09:00 +00:56:00 14.4 25 0 0.8: 0.3 0.8: 0.4 image .
UGC08268 SBb 13:09:00 +45:56:00 15.4 27 6 1.1: 0.3 1.1: 0.3 image .
UGC08269 SB 13:09:00 +46:58:00 16.0 122 6 1.0: 0.1 1.0: 0.1 image .
UGC08270 SBc 13:09:06 +23:12:00 13.6 10 4 2.9: 1.7 3.0: 1.7 image .
UGC08272 SBc 13:09:11 +47:49:00 16.0 5 0 1.7: 1.1 0.9: 0.9 image .
UGC08284 SBb 13:09:53 +46:28:00 14.3 78 6 1.6: 0.7 1.5: 0.7 image .
UGC08287 SBa 13:10:00 +78:40:00 15.0 155 0 2.1: 0.9 1.2: 0.8 image .
UGC08289 Sb/SBc 13:10:11 +12:52:00 13.4 85 1 3.3: 2.8 3.3: 2.8 image .
UGC08297 SB:b 13:10:48 +06:20:00 14.8 -99 1 1.5: 1.3 1.3: 1.1 image .
UGC08299 SBb 13:10:48 +34:15:00 15.0 30 3 1.0: 0.7 1.0: 0.7 image .
UGC08300 SBb 13:11:00 +28:04:00 13.6 22 5 2.2: 1.1 2.1: 1.2 image .
UGC08310 SBb 13:11:23 +17:20:00 14.7 125 2 1.0: 0.8 1.3: 1.1 image .
UGC08318 SBc 13:12:06 +35:38:00 15.4 70 0 2.2: 1.1 2.0: 1.1 image .
UGC08346 SB 13:14:23 +31:39:00 16.0 90 6 1.1: 0.5 0.8: 0.3 image .
UGC08349 SBb 13:14:30 +06:37:00 15.0 -99 1 1.4: 1.1 1.2: 1.1 image .
UGC08351 SBb 13:14:41 +06:18:00 14.2 55 4 1.4: 0.8 1.3: 0.8 image .
UGC08353 Sc/SBc 13:14:48 +20:55:00 15.5 30 3 1.5: 1.0 1.4: 1.0 image .
UGC08354 SB 13:14:48 +20:58:00 15.6 32 6 1.1: 0.3 1.0: 0.3 image .
UGC08362 SBb 13:16:06 +33:07:00 16.0 5 3 1.2: 0.8 1.2: 0.8 image .
UGC08365 SBc 13:16:30 +42:12:00 15.5 115 4 2.5: 1.5 2.2: 1.5 image .
UGC08366 SBb 13:16:47 +28:46:00 14.3 103 6 2.2: 0.7 2.2: 0.8 image .
UGC08367 SBc 13:16:47 +39:52:00 15.4 130 1 1.4: 1.2 1.2: 1.1 image .
UGC08374 SBb/Sc 13:17:23 +73:02:00 14.8 3 5 1.4: 0.7 1.4: 0.7 image .
UGC08399 SBb 13:19:23 +31:30:00 14.9 85 3 1.1: 0.8 0.9: 0.5 image .
UGC08400 (SB)? 13:19:23 +42:32:00 14.5 -99 0 0.8: 0.7 0.8: 0.7 image .
UGC08403 SBc 13:19:42 +39:00:00 12.5 130 3 4.0: 2.8 3.6: 2.5 image .
UGC08404 SB 13:19:47 -02:09:00 14.2 115 0 1.0: 0.7 0.9: 0.7 image .
UGC08408 SBc 13:20:30 +14:13:00 14.8 97 5 1.6: 0.7 1.3: 0.6 image .
UGC08411 SBc? 13:20:36 +28:35:00 14.5 154 5 2.2: 1.0 2.2: 1.0 image .
UGC08426 SB?c 13:21:53 +31:36:00 15.3 6 7 1.5: 0.2 1.5: 0.2 image .
UGC08428 SB0 13:22:00 +14:21:00 14.3 75 3 1.2: 0.8 1.5: 1.1 image .
UGC08440 SBc 13:23:23 +36:39:00 16.5 -99 0 1.0: 0.6 0.9: 0.5 image .
UGC08444 SBb 13:23:53 +36:12:00 13.8 155 0 1.6: 0.9 1.5: 0.9 image .
UGC08455 SBa 13:25:00 +32:17:00 14.4 -99 2 1.6: 1.1 1.6: 1.3 image .
UGC08458 SBb 13:25:12 +55:45:00 14.6 -99 1 1.0: 1.0 1.0: 0.9 image .
UGC08459 SB?a-b 13:25:17 +18:02:00 13.8 -99 1 1.4: 1.3 1.3: 1.3 image .
UGC08467 SBb 13:26:06 +63:01:00 14.9 15 2 1.0: 0.8 1.0: 0.8 image .
UGC08470 SBc 13:26:30 +47:12:00 15.4 105 6 1.9: 0.4 1.8: 0.3 image .
UGC08484 SBb 13:27:17 +32:40:00 15.1 145 6 1.1: 0.4 1.1: 0.4 image .
UGC08500 SB:b 13:28:12 +18:24:00 13.7 -99 1 1.0: 0.8 1.1: 0.9 image .
UGC08521 SBa-b 13:30:00 +02:06:00 14.5 -99 1 1.1: 1.0 1.0: 0.8 image .
UGC08524 SB:b 13:30:17 +37:06:00 15.7 160 6 1.2: 0.3 1.2: 0.4 image .
UGC08530 Sb/SBb 13:30:36 -00:46:00 13.9 30 0 2.4: 1.7 2.3: 1.7 image .
UGC08534 SBc 13:31:00 +01:34:00 15.2 120 6 1.3: 0.5 1.0: 0.4 image .
UGC08548 SB? 13:32:00 +31:41:00 15.5 12 0 1.3: 0.6 1.3: 0.6 image .
UGC08550 SBc 13:32:00 +48:10:00 14.6 167 7 3.7: 0.6 3.0: 0.6 image .
UGC08552 SBb 13:32:05 +04:23:00 14.9 -99 0 1.0: 0.9 1.0: 0.9 image .
UGC08566 SBb 13:32:47 +01:40:00 14.6 -99 1 1.6: 1.5 1.5: 1.3 image .
UGC08574 SBa 13:33:12 +03:15:00 14.7 -99 1 1.2: 1.1 1.3: 1.0 image .
UGC08582 SB 13:33:30 +06:50:00 14.9 120 5 1.2: 0.5 1.3: 0.7 image .
UGC08583 SBa-b 13:33:30 +35:15:00 14.6 155 3 1.2: 0.8 1.1: 0.8 image .
UGC08585 SBc 13:33:42 +10:44:00 15.3 120 2 1.3: 0.9 1.0: 0.8 image .
UGC08587 SBc 13:33:42 +35:50:00 14.1 60 2 2.1: 1.6 2.1: 1.7 image .
UGC08589 SBb 13:33:54 +07:38:00 14.7 -99 1 2.1: 2.0 2.1: 2.0 image .
UGC08597 SBc 13:34:12 +46:28:00 15.2 40 2 1.8: 1.5 1.8: 1.5 image .
UGC08604 Sc/SBc 13:34:30 +66:33:00 15.6 90 1 1.6: 1.3 1.2: 1.2 image .
UGC08609 Sc/SBc 13:34:42 +33:48:00 16.0 -99 1 1.1: 0.9 0.9: 0.9 image .
UGC08612 SBb 12:34:54 +04:21:00 14.8 -99 2 1.0: 0.8 1.0: 0.8 image .
UGC08613 SB 13:34:54 +06:41:00 15.3 110 6 1.5: 0.4 1.3: 0.4 image .
UGC08617 SB 13:35:12 +05:30:00 15.0 30 4 1.0: 0.6 0.9: 0.6 image .
UGC08626 SBb 13:35:54 +07:08:00 15.0 165 5 1.5: 0.7 1.5: 0.7 image .
UGC08640 SB:a-b 13:37:05 +31:28:00 15.3 107 6 1.2: 0.5 1.1: 0.4 image .
UGC08643 SB?b 13:37:24 +51:19:00 15.3 20 7 1.3: 0.2 1.1: 0.2 image .
UGC08646 SBa-b 13:37:30 +30:23:00 15.7 40 5 1.0: 0.5 0.8: 0.5 image .
UGC08655 SBb 13:38:24 +39:02:00 14.3 56 6 1.4: 0.5 1.6: 0.5 image .
UGC08658 SBb/Sc 13:38:42 +54:35:00 14.4 110 4 2.7: 1.6 2.2: 1.2 image .
UGC08661 SBa? 13:39:00 +24:45:00 16.0 100 2 1.4: 1.1 0.6: 0.5 image .
UGC08664 SBb 13:39:05 +23:25:00 15.6 -99 0 1.0: 0.8 0.8: 0.7 image .
UGC08673 SBb 13:39:42 +04:30:00 14.7 20 2 1.2: 0.9 1.2: 0.9 image .
UGC08674 SB 13:39:47 +32:17:00 15.7 99 6 1.1: 0.2 1.1: 0.2 image .
UGC08680 SBa 13:40:05 +35:53:00 14.6 153 4 1.1: 0.7 0.8: 0.4 image .
UGC08685 SBb 13:40:54 +30:36:00 14.5 20 2 1.3: 1.0 1.3: 1.1 image .
UGC08715 SBc 13:44:54 +34:08:00 14.8 -99 1 1.4: 1.1 1.4: 1.1 image .
UGC08724 SB 13:45:35 +37:59:00 15.4 25 0 1.2: 0.4 0.6: 0.3 image .
UGC08728 SB 13:45:42 +07:38:00 14.9 85 0 1.5: 0.8 1.4: 0.8 image .
UGC08729 SBb 13:45:42 +38:04:00 14.7 30 3 1.6: 1.1 1.5: 1.0 image .
UGC08730 SB0 13:45:54 +25:02:00 16.0 -99 1 1.2: 1.1 1.1: 1.1 image .
UGC08733 SBc 13:46:30 +43:39:00 14.6 12 4 2.6: 1.5 2.7: 1.5 image .
UGC08740 Sa/SBb 13:47:05 +04:29:00 14.4 -99 1 1.7: 1.6 1.9: 1.7 image .
UGC08741 SB 13:47:17 +60:05:00 15.3 45 0 1.2: 1.0 0.9: 0.7 image .
UGC08743 SBc 13:47:24 +58:55:00 16.0 35 6 1.3: 0.5 1.3: 0.5 image .
UGC08761 SBb 13:48:35 +39:57:00 14.6 158 6 1.5: 0.4 1.6: 0.4 image .
UGC08768 SBb 13:49:30 -01:58:00 14.2 90 1 2.1: 1.7 2.0: 1.7 image .
UGC08781 SBb 13:50:00 +21:47:00 14.5 160 5 1.7: 0.8 1.7: 0.8 image .
UGC08790 SBc 13:50:24 -00:52:00 13.7 15 2 4.5: 3.5 4.5: 3.5 image .
UGC08791 SBb 13:50:24 +03:04:00 14.5 90 2 2.3: 1.8 2.6: 2.0 image .
UGC08800 SB:0 13:50:54 +05:27:00 14.3 97 5 2.3: 1.3 2.8: 1.4 image .
UGC08803 SBb 13:51:00 +38:08:00 15.1 82 6 1.8: 0.5 1.8: 0.5 image .
UGC08805 SBa-b 13:51:05 +33:45:00 13.3 130 0 1.7: 1.4 1.7: 1.4 image .
UGC08808 SBb-c 13:51:12 +03:37:00 14.9 93 6 1.4: 0.4 1.4: 0.4 image .
UGC08810 SBb-c 13:51:17 +40:36:00 12.4 40 2 3.4: 2.7 2.8: 2.2 image .
UGC08811 SBb 13:51:17 +72:58:00 14.8 15 0 1.7: 1.3 1.6: 1.2 image .
UGC08827 SB0 13:52:05 +15:17:00 14.1 -99 1 1.1: 1.0 1.0: 0.9 image .
UGC08829 SBa 13:52:05 +33:11:00 14.8 80 1 1.0: 0.9 1.1: 0.9 image .
UGC08832 SB0 13:52:30 +60:55:00 14.3 -99 1 1.4: 1.4 1.4: 1.4 image .
UGC08836 SB 13:52:47 +58:39:00 15.7 -99 0 1.2: 1.0 0.8: 0.6 image .
UGC08841 SBb 13:53:00 +40:24:00 15.1 115 0 1.7: 1.0 1.7: 1.0 image .
UGC08844 SB:c 13:53:24 -01:01:00 15.1 30 6 1.8: 0.6 1.7: 0.6 image .
UGC08845 SBb 13:53:24 +79:03:00 15.7 -99 2 1.0: 0.8 0.8: 0.7 image .
UGC08846 SBb 13:53:30 +40:42:00 11.5 0 2 4.5: 3.5 4.5: 3.5 image .
UGC08863 SBa 13:54:17 +47:29:00 12.5 20 4 4.5: 2.5 4.5: 2.5 image .
UGC08865 SBb 13:54:30 +29:25:00 13.2 0 2 3.5: 2.7 3.7: 3.0 image .
UGC08867 Sc/SBc 13:54:30 +78:28:00 14.2 120 2 2.3: 1.8 2.3: 1.8 image .
UGC08869 SBa 13:54:42 +38:02:00 13.8 90 2 2.2: 1.7 2.4: 1.8 .
UGC08875 SBb 13:55:00 +42:05:00 12.5 85 2 3.5: 2.4 3.0: 2.4 .
UGC08878 SBb 13:55:17 +10:08:00 14.5 160 2 1.0: 0.8 1.1: 0.8 image .
UGC08893 Sc/SBc 13:56:05 +36:54:00 15.7 130 0 1.3: 1.0 1.4: 0.9 image .
UGC08909 Sc/SBc 13:57:00 +61:01:00 14.7 60 1 1.8: 1.6 1.7: 1.5 image .
UGC08922 SBa 13:58:00 +38:55:00 15.3 20 3 1.1: 0.7 1.0: 0.7 image .
UGC08925 SBb 13:58:12 +39:09:00 13.1 120 3 1.9: 1.4 2.1: 1.6 image .
UGC08931 SB 13:58:42 +41:14:00 14.1 75 0 1.6: 0.8 1.5: 0.7 image .
UGC08937 SBb 13:59:05 +59:33:00 12.7 0 0 2.3: 1.6 2.3: 1.5 image .
UGC08938 Sb/SBb 13:59:17 +09:44:00 14.4 50 3 1.7: 1.1 1.7: 1.1 image .
UGC08946 SB 13:59:47 +07:56:00 14.4 44 0 1.1: 0.5 1.1: 0.5 image .
UGC08948 SBb 14:00:06 +09:19:00 15.0 45 5 1.5: 0.7 1.5: 0.7 image .
UGC08962 SB 14:00:42 +39:22:00 15.7 -99 1 1.3: 1.2 1.0: 1.0 image .
UGC08969 SBb 14:01:00 +49:25:00 12.7 115 5 4.3: 2.0 4.3: 2.0 image .
UGC08980 SBb 14:01:30 +39:17:00 14.4 155 1 1.1: 0.9 1.1: 1.0 image .
UGC08992 SBb 14:02:12 +73:19:00 15.6 85 4 1.0: 0.6 1.0: 0.6 image .
UGC08993 SBa 14:02:17 -00:24:00 14.8 0 2 1.1: 0.9 1.1: 0.7 image .
UGC08994 Sb/SBc 14:02:17 -00:22:00 14.7 132 5 1.1: 0.5 1.1: 0.6 image .
UGC0001 ; UGC1000 ; UGC2000 ; UGC3000 ; UGC4000 ;
UGC5000 ; UGC6000 ; UGC7000 ; UGC8000 ; UGC9000 ;
UGC10000 ; UGC11000 ; UGC12000 ; All UGC galaxies ; Top ; Bottom