UGC0001 ; UGC1000 ; UGC2000 ; UGC3000 ; UGC4000 ;
UGC5000 ; UGC6000 ; UGC7000 ; UGC8000 ; UGC9000 ;
UGC10000 ; UGC11000 ; UGC12000 ; All UGC galaxies ; Top ; Bottom
UGCname Type RA Dec Pmag PA
(deg)
Incl
(1:face-on 7:edge-on)
Blue
Maj:Min
(min)
Red
Maj:Min
(min)
Image File Select
UGC04000 SB?b 07:41:30 +56:11:00 14.8 40 6 1.6: 0.5 1.5: 0.5 image .
UGC04007 SBa 07:42:42 +48:28:00 14.6 129 6 1.1: 0.4 1.0: 0.4 image .
UGC04015 SBc 07:43:24 +62:26:00 15.4 -99 1 1.2: 1.1 1.2: 1.1 image .
UGC04020 Sb/SBb 07:43:47 +59:08:00 14.7 18 5 2.2: 1.0 1.8: 0.9 image .
UGC04021 SBa-b 07:43:47 +65:28:00 15.1 50 0 1.2: 0.9 1.1: 0.9 image .
UGC04025 SB:b 07:44:12 +07:25:00 14.7 37 6 1.2: 0.4 1.2: 0.5 image .
UGC04029 SB:b-c 07:45:00 +34:28:00 14.6 63 6 2.7: 0.5 2.3: 0.4 image .
UGC04036 Sc/SBc 07:46:05 +73:08:00 12.7 -99 1 2.3: 2.2 2.2: 2.2 image .
UGC04042 SBb 07:46:47 +30:09:00 15.0 25 2 1.0: 0.8 1.1: 0.8 image .
UGC04046 SB 07:47:00 +30:48:00 17.0 175 0 1.0: 0.6 0.9: 0.5 image .
UGC04047 SBb 07:47:00 +30:51:00 14.5 120 0 1.8: 1.0 2.2: 1.1 image .
UGC04063 SB IV-V 07:49:00 +85:57:00 17.0 -99 0 1.2: 1.0 1.0: 1.0 image .
UGC04067 SBc 07:49:12 +72:45:00 15.4 165 4 1.5: 0.9 1.5: 0.9 image .
UGC04070 Sa/SBa 07:49:42 +50:21:00 14.9 135 2 1.0: 0.8 1.0: 0.7 image .
UGC04072 SBb 07:49:47 +53:01:00 14.6 17 6 1.4: 0.5 1.4: 0.4 image .
UGC04076 SB?b-c 07:50:24 +63:08:00 15.6 126 6 1.0: 0.3 1.0: 0.3 image .
UGC04077 SBc 07:50:35 +14:45:00 15.1 -99 1 1.2: 1.0 1.1: 1.0 image .
UGC04094 Sa/SBb 07:52:05 +63:44:00 14.9 110 0 1.4: 1.1 1.1: 0.8 image .
UGC04099 SBb 07:52:47 +24:50:00 14.7 100 2 1.9: 1.6 1.8: 1.4 image .
UGC04109 SBb 07:53:30 +11:48:00 15.2 -99 1 1.2: 1.1 1.1: 1.1 image .
UGC04116 SB 07:54:12 +23:55:00 15.2 160 0 1.6: 1.1 1.4: 0.9 image .
UGC04126 SBb 07:55:17 +25:16:00 14.0 115 1 2.5: 2.2 2.5: 2.3 image .
UGC04131 SBc 07:56:00 +31:56:00 15.7 140 0 1.4: 0.9 1.0: 0.7 image .
UGC04134 SB 07:56:12 +56:30:00 15.5 25 0 1.0: 0.4 0.9: 0.4 image .
UGC04141 SBa 07:56:35 -00:30:00 14.2 -99 1 1.1: 1.1 1.1: 1.0 image .
UGC04142 SBa 07:56:35 +25:06:00 14.4 113 3 1.2: 0.8 1.3: 0.8 image .
UGC04143 SBa-b 07:56:42 +33:26:00 14.4 -99 1 0.8: 0.7 0.8: 0.7 image .
UGC04150 SB0 07:57:00 +39:58:00 13.1 -99 1 2.2: 2.2 2.2: 2.2 image .
UGC04155 SBa 07:57:17 +26:45:00 14.7 145 3 1.0: 0.7 1.0: 0.7 image .
UGC04158 SBb/Sc 07:57:35 +22:32:00 15.0 -99 1 1.1: 1.1 1.1: 1.0 image .
UGC04166 SBc 07:58:12 +74:11:00 14.5 95 0 1.2: 0.8 1.1: 0.8 image .
UGC04175 SB?0 07:59:12 +15:11:00 15.2 -99 0 1.0: 0.9 0.8: 0.7 image .
UGC04176 SBc 07:59:17 +40:49:00 15.2 112 6 1.8: 0.5 1.2: 0.4 image .
UGC04179 SBb 07:59:30 +00:57:00 15.5 -99 1 1.3: 1.1 1.1: 1.0 image .
UGC04181 SB?b-c 07:59:30 +65:02:00 16.0 56 6 1.0: 0.3 1.0: 0.3 image .
UGC04183 SBb 07:59:42 +07:01:00 14.8 73 4 2.0: 1.2 1.9: 1.2 image .
UGC04189 SBc 08:00:00 +15:57:00 14.4 -99 1 1.2: 1.2 1.2: 1.2 image .
UGC04191 SBb 08:00:06 +23:32:00 14.2 113 3 1.4: 1.0 1.5: 1.0 image .
UGC04193 SBa 08:00:12 +53:42:00 14.0 0 5 1.3: 0.6 1.4: 0.7 image .
UGC04195 SBb 08:00:24 +66:55:00 14.6 20 5 2.1: 1.1 1.9: 0.9 image .
UGC04200 SBb 08:01:06 +40:21:00 14.6 5 1 1.0: 0.7 0.8: 0.7 image .
UGC04212 SBb 08:02:35 +26:18:00 14.6 -99 1 1.1: 1.0 1.1: 1.0 image .
UGC04222 SBb 08:03:42 +05:46:00 15.4 40 6 1.0: 0.4 1.0: 0.4 image .
UGC04237 SBc 08:05:00 +17:58:00 14.7 170 0 1.4: 0.9 1.6: 1.1 image .
UGC04238 SBc 08:05:00 +76:35:00 13.5 83 4 2.8: 1.6 2.6: 1.4 image .
UGC04245 SBb 08:05:54 +18:20:00 14.9 110 6 1.6: 0.4 1.6: 0.4 image .
UGC04247 SB?c 08:06:11 +16:49:00 15.5 18 7 1.2: 0.1 1.1: 0.1 image .
UGC04248 Sa/SBa 08:06:18 +00:27:00 14.9 -99 1 1.3: 1.2 1.2: 1.1 image .
UGC04266 SBa 08:08:48 +03:46:00 13.8 25 2 1.7: 1.3 1.7: 1.3 image .
UGC04270 Sb/SBc 08:09:18 +58:00:00 14.9 130 2 1.7: 1.3 1.4: 1.0 image .
UGC04271 SBb 08:09:18 +73:44:00 12.4 57 3 3.0: 2.2 3.0: 2.2 *
UGC04273 SBb 08:09:41 +36:24:00 12.7 45 0 2.7: 1.2 2.7: 1.2 image .
UGC04275 SBc 08:09:48 +26:31:00 14.5 125 3 1.4: 1.0 1.4: 0.9 image .
UGC04276 SBa 08:10:06 +09:32:00 15.1 147 0 1.1: 0.8 1.1: 0.8 image .
UGC04279 SB IV 08:10:23 +73:50:00 16.5 100 0 1.1: 0.8 0.9: 0.4 image .
UGC04283 SBb 08:11:00 +39:25:00 15.2 130 0 1.3: 0.9 0.9: 0.8 image .
UGC04295 SB:c 08:12:36 +64:40:00 16.0 53 6 1.3: 0.5 0.7: 0.4 image .
UGC04302 SB:b 08:13:00 +64:43:00 15.5 40 1 1.2: 1.1 1.2: 1.1 image .
UGC04308 SBc 08:14:30 +21:50:00 14.5 110 2 2.2: 1.8 2.2: 1.7 image .
UGC04315 SB?c 08:15:00 +24:53:00 15.1 153 6 2.3: 0.3 1.8: 0.3 image .
UGC04317 SBb 08:15:06 +13:03:00 15.1 23 6 1.0: 0.4 1.0: 0.4 image .
UGC04318 SB 08:15:18 +03:32:00 15.3 -99 0 1.0: 0.4 0.9: 0.4 image .
UGC04319 SBa 08:15:23 +00:54:00 13.5 115 2 2.1: 1.6 2.2: 1.7 image .
UGC04327 SBa 08:15:53 +74:08:00 13.4 70 2 1.0: 0.8 1.0: 0.8 image .
UGC04328 SB IV 08:16:00 +79:20:00 15.5 10 5 1.7: 0.8 1.5: 0.8 image .
UGC04330 SB0 08:16:17 +21:36:00 14.6 55 1 1.1: 1.0 1.2: 1.0 image .
UGC04334 SBb 08:16:53 +22:11:00 13.8 167 6 1.8: 0.7 1.7: 0.7 image .
UGC04335 SBa 08:16:53 +54:16:00 14.8 125 1 1.4: 1.2 1.1: 1.0 image .
UGC04336 SB 08:17:00 +04:49:00 14.0 138 5 1.2: 0.6 1.2: 0.6 image .
UGC04338 SBa 08:17:00 +55:25:00 15.6 120 2 1.0: 0.8 1.0: 0.8 image .
UGC04346 SBa-b 08:17:36 +26:04:00 15.0 -99 1 1.0: 0.9 0.9: 0.8 image .
UGC04349 SB?b-c 08:18:00 -01:13:00 15.1 97 6 1.3: 0.3 1.4: 0.3 image .
UGC04350 SBb 08:18:00 +16:48:00 15.0 115 5 1.0: 0.4 1.0: 0.5 image .
UGC04363 SBc 08:19:17 +74:36:00 14.9 -99 1 1.5: 1.5 1.4: 1.3 image .
UGC04364 Sa/SBb 08:19:23 +25:39:00 15.4 -99 1 1.5: 1.5 1.4: 1.4 image .
UGC04366 SBa 08:19:36 +03:25:00 14.0 -99 1 1.1: 1.0 0.9: 0.8 image .
UGC04369 SBc 08:19:47 +65:47:00 16.0 -99 1 1.0: 1.0 0.7: 0.6 image .
UGC04373 SB:c 08:20:00 +27:52:00 15.5 55 5 1.3: 0.7 1.0: 0.6 image .
UGC04374 SBc 08:20:12 +03:44:00 14.7 55 2 1.7: 1.3 1.5: 1.2 image .
UGC04379 SBb 08:20:30 +61:42:00 15.4 118 6 1.3: 0.5 1.1: 0.4 image .
UGC04390 SBc 08:22:12 +73:41:00 15.6 -99 1 2.2: 2.0 2.2: 2.0 image .
UGC04391 SBb 08:22:23 +20:30:00 14.3 -99 1 1.1: 1.1 1.1: 1.1 image .
UGC04393 SB 08:22:36 +46:08:00 13.6 45 2 2.5: 1.7 1.5: 1.0 image .
UGC04396 SBb-c 08:23:00 +84:29:00 15.3 32 6 2.2: 0.4 2.1: 0.4 image .
UGC04406 SB0 08:23:42 +23:07:00 15.5 125 2 1.2: 1.0 1.1: 0.9 image .
UGC04414 SB0/SBa 08:24:12 +21:49:00 15.0 -99 1 1.1: 1.0 1.1: 1.0 image .
UGC04415 SBc 08:24:12 +54:36:00 15.3 155 0 1.3: 1.1 1.3: 0.8 image .
UGC04416 SBb 08:24:17 +23:02:00 14.5 165 6 2.5: 0.9 2.3: 0.9 image .
UGC04421 Sb/SBb 08:24:47 +02:01:00 15.3 0 0 1.1: 0.8 0.9: 0.7 image .
UGC04422 SBb/Sc 08:24:47 +21:39:00 13.9 45 0 3.2: 2.8 3.2: 2.8 image .
UGC04425 SB 08:25:12 +28:14:00 15.2 130 0 1.5: 0.6 1.5: 0.6 image .
UGC04440 SB 08:26:47 +15:14:00 15.2 5 6 1.1: 0.3 0.9: 0.3 image .
UGC04442 Sb/SBc 08:27:00 +52:28:00 14.5 110 0 1.1: 0.9 1.1: 0.9 image .
UGC04444 SBc 08:27:12 +17:26:00 14.4 125 4 1.6: 0.9 1.5: 0.9 image .
UGC04455 SBa 08:29:00 -01:02:00 15.0 20 2 1.0: 0.8 0.9: 0.7 image .
UGC04460 SB+COMP 08:29:36 -02:00:00 15.2 150 0 1.1: 0.9 1.1: 0.7 image .
UGC04464 SB?c 08:30:00 +26:11:00 15.5 110 6 1.7: 0.3 1.3: 0.3 image .
UGC04469 SBc 08:30:17 +29:43:00 13.5 -99 1 2.1: 2.0 2.2: 2.0 image .
UGC04477 SB:b 08:31:17 +63:47:00 16.5 27 6 1.0: 0.2 0.9: 0.2 image .
UGC04478 SBa 08:31:23 +55:59:00 15.2 50 0 1.3: 0.8 1.4: 0.8 image .
UGC04479 SB?c 08:31:47 +39:51:00 15.6 12 7 1.0: 0.1 1.0: 0.2 image .
UGC04480 SBb+CMP 08:31:53 +01:50:00 14.7 -99 0 1.4: 1.0 0.0: 0.0 image .
UGC04500 Sc/SBc 08:34:05 +71:53:00 15.4 45 4 1.6: 0.9 1.5: 0.9 image .
UGC04481 SBb 08:32:00 -02:22:00 13.5 40 3 2.3: 1.4 2.2: 1.6 image .
UGC04484 SBb/SBc 08:32:12 +28:39:00 13.2 60 3 2.5: 1.8 2.0: 1.3 image .
UGC04487 SB?c 08:32:30 +38:44:00 15.5 124 7 1.0: 0.1 1.2: 0.1 image .
UGC04498 SBa 08:34:00 +40:13:00 14.8 10 0 1.1: 0.7 1.0: 0.7 image .
UGC04502 SBc 08:34:30 +73:55:00 15.6 75 6 1.7: 0.4 1.5: 0.4 image .
UGC04514 SBc 08:35:54 +53:38:00 14.1 70 0 2.3: 1.1 1.8: 0.8 image .
UGC04515 SB:b 08:36:24 +52:38:00 14.5 175 5 1.7: 0.7 1.6: 0.8 image .
UGC04525 SBb 08:37:54 +51:26:00 15.1 88 0 1.3: 0.8 1.2: 0.8 image .
UGC04531 SBb 08:38:42 +33:03:00 14.5 40 6 1.2: 0.4 1.2: 0.4 image .
UGC04536 SBc 08:39:17 +65:22:00 15.5 -99 1 2.3: 2.2 2.0: 2.0 image .
UGC04555 SBb/Sc 08:40:54 +34:54:00 13.1 -99 1 1.7: 1.6 1.7: 1.6 image .
UGC04562 SBc 08:41:24 +41:55:00 15.4 127 3 1.3: 0.9 1.1: 0.7 image .
UGC04574 SBb 08:42:35 +74:17:00 12.4 175 4 2.8: 1.7 2.7: 1.6 .
UGC04592 SB 08:44:00 +21:55:00 15.5 143 0 1.6: 0.5 1.5: 0.5 image .
UGC04595 SBb 08:44:05 +28:27:00 15.2 90 5 1.7: 0.7 1.6: 0.7 image .
UGC04603 SBb 08:45:00 +70:30:00 14.3 82 3 1.8: 1.3 1.8: 1.3 image .
UGC04604 SB0 08:45:05 +73:39:00 13.0 -99 1 1.7: 1.7 1.7: 1.7 image .
UGC04608 SBa 08:45:35 +18:31:00 14.4 165 2 1.0: 0.7 0.9: 0.7 image .
UGC04613 SBb 08:46:05 +01:13:00 14.9 -99 1 1.7: 1.5 1.7: 1.5 image .
UGC04615 SBc 08:46:05 +41:58:00 15.6 14 6 1.0: 0.3 1.1: 0.3 image .
UGC04632 SB:0 08:48:30 +31:04:00 14.3 -99 0 1.8: 1.8 2.0: 2.0 image .
UGC04633 SBb 08:48:30 +53:04:00 15.5 87 6 1.1: 0.5 1.1: 0.5 image .
UGC04644 SBb 08:49:47 +79:53:00 15.4 -99 1 1.2: 1.1 1.1: 1.0 image .
UGC04667 Sb/SBb 08:51:54 +20:25:00 14.7 100 2 1.1: 0.9 0.9: 0.7 image .
UGC04673 SBc 08:53:17 +02:43:00 14.9 20 1 1.5: 1.2 1.4: 1.2 image .
UGC04675 SB:a-b 08:53:17 +52:16:00 14.1 165 6 1.3: 0.4 1.4: 0.4 image .
UGC04678 SBb 08:53:35 +39:34:00 14.4 -99 1 1.1: 1.1 1.1: 1.0 image .
UGC04688 SB 08:54:30 +17:29:00 14.6 170 0 1.0: 0.7 0.9: 0.6 image .
UGC04691 SBb 08:54:42 +03:06:00 12.9 107 6 4.0: 1.4 4.1: 1.4 image .
UGC04694 SBc 08:55:05 +12:41:00 15.1 55 4 1.0: 0.6 0.9: 0.6 image .
UGC04697 SBc 08:55:24 +70:13:00 16.0 57 6 1.7: 0.3 1.5: 0.3 image .
UGC04698 SBa-b 08:55:30 +28:29:00 14.6 55 5 1.7: 0.8 1.6: 0.8 image .
UGC04705 SBb 08:56:00 +55:53:00 13.8 125 5 2.2: 1.1 2.2: 1.1 image .
UGC04706 SBb 08:56:00 +65:06:00 15.5 165 1 1.4: 1.1 1.3: 1.1 image .
UGC04707 Sa/SBb 08:56:12 +06:30:00 13.3 -99 1 2.3: 2.3 2.2: 2.1 image .
UGC04708 SBb 08:56:12 +45:06:00 12.3 178 5 3.5: 1.7 3.0: 1.5 image .
UGC04716 SBb 08:57:00 +40:30:00 15.5 -99 0 1.4: 0.9 1.4: 0.9 image .
UGC04721 SBc 08:57:17 +17:07:00 15.5 -99 1 1.1: 1.0 1.0: 0.9 image .
UGC04726 SBc/Sc 08:57:47 +35:57:00 14.8 2 0 1.8: 1.1 1.6: 1.1 image .
UGC04729 SBc 08:57:54 +17:49:00 14.7 -99 1 1.0: 0.9 1.1: 1.0 image .
UGC04743 SBc-IRR 08:59:30 +17:02:00 13.7 80 2 1.7: 1.3 1.7: 1.3 image .
UGC04758 SBb 09:01:54 +22:13:00 15.4 15 5 1.6: 0.7 1.2: 0.6 image .
UGC04770 SBa 09:02:47 +35:34:00 14.4 -99 1 1.8: 1.7 1.6: 1.6 image .
UGC04771 SBb 09:02:47 +50:17:00 15.6 30 5 1.4: 0.7 1.4: 0.7 image .
UGC04785 SB 09:04:05 +37:24:00 14.5 13 6 1.9: 0.6 1.5: 0.6 image .
UGC04788 SB 09:04:30 +59:16:00 15.5 5 0 1.7: 0.9 1.3: 0.7 image .
UGC04790 SB:a-b 09:04:41 +51:51:00 15.3 0 5 1.1: 0.6 1.1: 0.6 image .
UGC04799 SB 09:05:35 +37:42:00 15.2 39 6 1.2: 0.3 1.5: 0.3 image .
UGC04800 SBc 09:05:41 +55:06:00 14.8 120 6 1.7: 0.5 1.6: 0.5 image .
UGC04804 SBb-c 09:06:05 -01:33:00 15.2 -99 1 1.0: 0.9 0.8: 0.8 image .
UGC04809 SBc 09:06:30 +20:55:00 15.1 103 6 1.5: 0.6 1.5: 0.5 image .
UGC04817 SBa 09:07:05 +50:36:00 14.0 -99 1 2.0: 1.8 2.0: 1.8 image .
UGC04836 SBb 09:08:53 +70:48:00 15.3 57 5 1.4: 0.7 1.5: 0.7 image .
UGC04841 SBc 09:09:23 +74:26:00 14.4 150 0 4.3: 3.2 4.0: 3.0 image .
UGC04843 SB 09:09:36 +35:07:00 14.2 150 3 1.0: 0.7 1.0: 0.7 image .
UGC04845 SB:c 09:09:41 +10:10:00 15.1 98 6 1.6: 0.7 1.5: 0.4 image .
UGC04846 SBa 09:09:41 +62:32:00 15.1 77 5 1.0: 0.5 1.0: 0.5 image .
UGC04853 SBc 09:10:11 +20:35:00 15.3 25 2 1.2: 1.0 1.1: 0.9 image .
UGC04854 SB 09:10:11 +32:00:00 15.2 10 0 1.0: 0.8 0.7: 0.3 image .
UGC04857 SBc 09:10:36 +03:26:00 14.7 63 5 1.5: 0.8 1.5: 0.8 image .
UGC04867 SBc/Sc 09:11:30 +41:05:00 15.2 85 2 1.9: 1.4 2.0: 1.4 image .
UGC04872 SBb 09:11:48 +40:16:00 16.0 12 7 1.9: 0.2 1.8: 0.2 image .
UGC04890 SBc 09:13:30 +06:33:00 14.9 55 4 1.2: 0.7 1.1: 0.6 image .
UGC04894 SB 09:13:41 +34:39:00 13.9 -99 1 1.3: 1.0 1.2: 1.0 image .
UGC04904 SB 09:14:06 +42:07:00 15.0 137 0 1.1: 0.6 0.9: 0.6 image .
UGC04905 SBa 09:14:06 +42:12:00 12.9 160 6 2.8: 0.9 2.7: 0.9 image .
UGC04914 SB0 09:14:48 +69:25:00 11.7 117 3 3.5: 2.3 3.7: 2.4 .
UGC04923 SB:a-b 09:15:18 -00:04:00 14.9 60 6 1.8: 0.5 1.8: 0.5 image .
UGC04928 SBb 09:15:30 +51:32:00 15.3 -99 1 1.0: 0.9 0.8: 0.7 image .
UGC04935 SBa 09:16:12 +34:13:00 15.7 30 5 1.1: 0.6 1.0: 0.5 image .
UGC04940 Sa/SBb 09:16:36 +27:40:00 14.8 58 5 1.3: 0.7 1.2: 0.6 image .
UGC04946 SBb 09:16:53 +06:06:00 15.7 30 0 1.5: 0.9 1.3: 0.9 image .
UGC04947 SB 09:16:53 +33:08:00 15.3 5 0 1.1: 0.5 0.9: 0.5 image .
UGC04958 SB 09:17:36 +49:48:00 15.0 122 6 1.5: 0.4 1.4: 0.4 image .
UGC04960 SBb 09:17:47 +35:35:00 14.8 -99 1 1.0: 0.9 1.0: 0.9 image .
UGC04962 SBa 09:17:53 +15:19:00 15.2 -99 1 1.4: 1.3 1.1: 1.1 image .
UGC04980 SB:b 09:19:42 +04:55:00 14.8 172 6 1.0: 0.4 0.9: 0.3 image .
UGC04983 Sc/SBc 09:19:53 +29:32:00 15.7 -99 0 1.0: 0.7 0.8: 0.7 image .
UGC04985 Sb/SBb 09:20:00 +22:12:00 15.0 177 6 1.7: 0.6 1.7: 0.6 image .
UGC04990 SBc 09:20:17 +62:14:00 15.2 175 4 1.1: 0.6 1.0: 0.6 image .
UGC04995 SBb 09:20:36 +49:25:00 13.8 50 6 1.9: 0.5 1.7: 0.5 image .
UGC04999 SBb 09:21:00 +02:20:00 14.0 -99 1 1.7: 1.5 1.6: 1.5 image .
UGC0001 ; UGC1000 ; UGC2000 ; UGC3000 ; UGC4000 ;
UGC5000 ; UGC6000 ; UGC7000 ; UGC8000 ; UGC9000 ;
UGC10000 ; UGC11000 ; UGC12000 ; All UGC galaxies ; Top ; Bottom