[2019/07/04 by TS]
Access since 2019/07/04 |
Important commands to use normal IRAF ecl or to use pyraf | |
$ ds9 & | |
$ cd ~/IRAF/iraf | |
$ ecl # normal IRAF の起動 | |
ecl> display dev$pix 1 ==> ○Display on ds9 OK!!! But Headers are NG. ecl> !xpaset -p ds9 fits /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2013/201301/20130101A/20130101AWMMs/CM2_Gar20130101235824CWMMs.fits ==> ○Display on ds9 OK!!! and ○Headers are also OK. 外部コマンドなので、IRAF 内部の変数 dev$ は使えない。 |
|
ecl> surface dev$pix | |
ecl> logout # irafのlogoutで終了 |
KarasuSiteData.pdf |
OmaSiteDataSummary.pdf |
Ali_SiteDataSummary.pdf |
Karasu List
|
Oma List
|
Oma End
|
Ali List
|
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_ClearSky_Oma.txt |
# #2017-11-22,21,07 ClearSky # # OmaSiteDataSummary_FairSky_6_revised2.pdf # 2008/11/19 8h-21h 2008/11/25 2h-7h, 19h-23h 2008/11/26 0h-6h, 12h-15h, 20h-23h 2008/11/27 0h-12h, 15h-23h ... |
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_SiteDataSummary_2008Oma.csv |
# # Oma (1/10),Weather Mark,,○,Clear,①,Fine,◎,Fair,△,Cloudy,,▲,Heavily Cloudy,,,■,Rainy,-,Unavailable,,,,,,,, # ,Temperature,,T <= -10℃,,,-10℃ < T <= 0℃,,,0℃ < T <= 10℃,,,10℃< T,,,,,,,,,,,,,,, # ,Wind Speed,,WS <= 14 m/sec,,,14 m/sec < WS <= 20 m/sec,,,,,20 m/sec < WS,,,,,,,,,, in UT shows Dawn and Dusk,,,,,, ## Oma "Nov, 2008",UT,0h,1h,2h,3h,4h,5h,6h,7h,8h,9h,10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h ##2008/11/19,CloudMon,-,-,-,-,-,-,-,-,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,①,◎ ## ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-0.1 ,-1.1 ,-1.1 ,-2.1 ,-4.1 ,-5.1 ,-6.1 ,-7.1 ,-8.1 ,-9.1 ,-11.2 ,-10.2 ,-11.2 ,-11.2 ,-12.2 ,-12.2 ## ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,18.8 ,14.7 ,15.4 ,18.2 ,13.1 ,14.7 ,10.9 ,15.4 ,14.1 ,8.3 ,7.7 ,11.6 ,10.2 ,10.8 ,8.4 ,8.3 ##2008/11/20,CloudMon,△,△,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,△,△,◎,①,◎,◎,①,◎,△,①,①,◎ # # Oma "Nov, 2008",UT,0h,1h,2h,3h,4h,5h,6h,7h,8h,9h,10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h 2008/11/19,CloudMon,-,-,-,-,-,-,-,-,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,①,◎ ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-0.1 ,-1.1 ,-1.1 ,-2.1 ,-4.1 ,-5.1 ,-6.1 ,-7.1 ,-8.1 ,-9.1 ,-11.2 ,-10.2 ,-11.2 ,-11.2 ,-12.2 ,-12.2 ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,18.8 ,14.7 ,15.4 ,18.2 ,13.1 ,14.7 ,10.9 ,15.4 ,14.1 ,8.3 ,7.7 ,11.6 ,10.2 ,10.8 ,8.4 ,8.3 2008/11/20,CloudMon,△,△,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,△,△,◎,①,◎,◎,①,◎,△,①,①,◎ ,T (℃),-13.2 ,-13.2 ,-11.2 ,-10.2 ,-9.1 ,-7.1 ,-7.1 ,-6.1 ,-7.1 ,-6.1 ,-7.1 ,-8.1 ,-8.1 ,-10.2 ,-10.2 ,-12.2 ,-13.2 ,-13.2 ,-15.2 ,-16.2 ,-17.2 ,-17.2 ,-17.2 ,-17.2 ,Wind (m/sec),5.1 ,2.7 ,3.1 ,5.7 ,8.3 ,7.6 ,11.5 ,8.7 ,8.7 ,6.1 ,6.6 ,9.9 ,16.3 ,7.8 ,14.2 ,13.0 ,9.6 ,11.6 ,7.8 ,9.5 ,6.1 ,8.3 ,6.2 ,5.8 2008/11/21,CloudMon,△,▲,△,◎,△,▲,▲,△,▲,▲,▲,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,T (℃),-17.2 ,-17.2 ,-16.2 ,-15.2 ,-14.2 ,-14.2 ,-13.2 ,-14.2 ,-11.2 ,-14.2 ,-14.2 ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),4.2 ,3.6 ,5.4 ,4.7 ,8.8 ,9.7 ,10.4 ,9.5 ,14.1 ,13.9 ,13.6 ,12.1 ,12.2 ,10.2 ,4.6 ,6.1 ,7.6 ,4.5 ,2.8 ,3.2 ,4.1 ,5.0 ,5.1 ,4.5 ... |
Tibate Site Survey Data | ||||
Oma | Weather Mark: ○ Clear ① Fine ◎ Fair △ Cloudy ▲ Heavily Cloudy ■ Rainy - Unavailable | |||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/02_Oma/2008/200811 | ||||
"Clear Sky" means the day has some continuous CLEAR-sky hours to evalute background SKY | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2008/200811/20081119A/20081119AWMs | ○ | 892 | ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ | |
2008/200811/20081120A/20081120AWMs | 1440 | △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲|△ △ ◎ ① ◎ ◎ ① ◎ △ ① ① ◎ | ||
2008/200811/20081121A/20081121AWMs | 617 | △ ▲ △ ◎ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2008/200811/20081123A/20081123AWMs | 993 | ― ― ― ― ― ― ― ○ ① ① ◎ ①|◎ ◎ △ △ △ ◎ ① ① ① ◎ △ ◎ | ||
2008/200811/20081124A/20081124AWMs | ○ | 1104 | ◎ ○ ○ ① ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ ◎ △|△ ① ① ① ○ ○ ○ ― ― ― ― ― | |
2008/200811/20081125A/20081125AWMs | ○ | 1332 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ①|① ◎ △ △ △ ◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200811/20081126A/20081126AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ ① ①|○ ○ ○ ○ ◎ △ △ ◎ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200811/20081127A/20081127AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200811/20081128A/20081128AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200811/20081129A/20081129AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200811/20081130A/20081130AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○|○ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ | |
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/02_Oma/2009/200901 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2008/200812/20081201A/20081201AWMs | ○ | 1440 | △ △ △ △ △ ◎ ① ◎ ① ○ ○ ○|① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081202A/20081202AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081203A/20081203AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081204A/20081204AWMs | ○ | 1427 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081205A/20081205AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081206A/20081206AWMs | ○ | 1290 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―|◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081207A/20081207AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ ◎|◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① △ △ ◎ ◎ | |
2008/200812/20081208A/20081208AWMs | ○ | 1440 | △ △ △ △ ▲ △ ① △ ◎ ◎ ◎ ①|① ◎ ① ① ◎ △ △ △ △ ◎ ○ ○ | |
2008/200812/20081209A/20081209AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ①|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081210A/20081210AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081211A/20081211AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ① ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081212A/20081212AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081213A/20081213AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|◎ ◎ ① ○ ○ ○ ○ ① ◎ ① ○ ○ | |
2008/200812/20081214A/20081214AWMs | ○ | 1440 | ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081215A/20081215AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △ ◎ ① ◎|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081216A/20081216AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ① ① ① ① ① ◎|◎ ○ △ ◎ △ △ ◎ △ △ △ ◎ △ | |
2008/200812/20081217A/20081217AWMs | ○ | 1439 | △ △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ①|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081218A/20081218AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎|◎ ◎ △ ① ◎ ① ○ ① ○ ○ ① ○ | |
2008/200812/20081219A/20081219AWMs | 1440 | ○ ① ① ① ① ○ ◎ △ △ △ △ △|◎ △ ◎ △ △ ① ① ◎ ◎ ◎ ◎ △ | ||
2008/200812/20081220A/20081220AWMs | ○ | 1440 | △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △|△ △ △ △ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ① ○ | |
2008/200812/20081221A/20081221AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ ◎ △ ◎|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081222A/20081222AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ | |
2008/200812/20081223A/20081223AWMs | ○ | 1440 | ① ◎ ◎ ① ① ◎ ① ◎ △ △ ▲ △|△ ① △ △ △ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081224A/20081224AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ △ △ △ △ △|△ ◎ ① ① ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081225A/20081225AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ① ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ① ① ◎ △ △ △ ① ○ | |
2008/200812/20081226A/20081226AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ① ① ① ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081227A/20081227AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○|○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ◎ ① ○ ○ | |
2008/200812/20081228A/20081228AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ◎ △ △|◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081229A/20081229AWMs | ○ | 1435 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ △ △ △|◎ △ △ △ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2008/200812/20081230A/20081230AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ △ △ △ ◎|○ ① ◎ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | |
2008/200812/20081231A/20081231AWMs | 1440 | ▲ △ △ △ ① ◎ △ △ △ ▲ ▲ ▲|△ △ △ △ △ △ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/02_Oma/2009/200901 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2009/200901/20090101A/20090101AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ① △|① △ △ △ △ ◎ △ ① ○ ○ ○ ① | |
2009/200901/20090102A/20090102AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① △ △ △ ◎|① ◎ △ △ △ △ ① ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200901/20090103A/20090103AWMs | 1440 | ① ① ○ ① ① ① ① △ △ ◎ ◎ △|△ △ △ ◎ △ △ ◎ ◎ ① △ △ △ | ||
2009/200901/20090104A/20090104AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △|△ ① ① ① ① ① ① ○ ◎ △ △ △ | ||
2009/200901/20090105A/20090105AWMs | ○ | 1440 | ◎ ① △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎|① ① △ △ △ △ ① ○ ○ ① ○ ○ | |
2009/200901/20090106A/20090106AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ① △ ① ○ ○ ① ① ① ○ ○ | |
2009/200901/20090107A/20090107AWMs | 40 | ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2009/200901/20090117A/20090117AWMs | 824 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ △|△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ① ① | ||
2009/200901/20090118A/20090118AWMs | ○ | 1440 | ① ○ ○ ○ ① ① ◎ △ △ △ △ △|△ ① ① ① ① ① ① ① △ ◎ ① ◎ | |
2009/200901/20090119A/20090119AWMs | 1440 | ◎ ① ○ ① ① ① △ △ △ △ △ △|△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ○ | ||
2009/200901/20090120A/20090120AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200901/20090121A/20090121AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ① ① ◎ △ △ △ ◎|△ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ◎ ◎ | |
2009/200901/20090122A/20090122AWMs | 1440 | ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ ◎|① ○ ○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① | ||
2009/200901/20090123A/20090123AWMs | 1440 | ① ① ○ ① ◎ ◎ ◎ △ △ △ ① ◎|◎ ◎ ① ○ ◎ ◎ ① ○ ① △ △ ◎ | ||
2009/200901/20090124A/20090124AWMs | 1440 | ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △|▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ◎ ◎ | ||
2009/200901/20090125A/20090125AWMs | 1440 | ◎ △ △ ◎ ① △ △ ▲ ▲ ▲ △ △|▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ | ||
2009/200901/20090126A/20090126AWMs | ○ | 1440 | △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200901/20090127A/20090127AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ △ △ △|▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ◎ △ △ ① ○ ○ | |
2009/200901/20090128A/20090128AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200901/20090129A/20090129AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ ①|○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ① ① ① ○ | |
2009/200901/20090130A/20090130AWMs | ○ | 1440 | ○ ① ○ ① ① ① △ △ △ △ ◎ ①|① ◎ ◎ ◎ ① ○ ① ① ① ① △ △ | |
2009/200901/20090131A/20090131AWMs | ○ | 1440 | △ △ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ ▲ ▲|△ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① △ | |
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/02_Oma/2009/200902 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2009/200902/20090201A/20090201AWMs | ○ | 1440 | △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ◎ △ △|△ △ △ △ △ ◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090202A/20090202AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ① ① ◎|① ○ ○ ○ ◎ △ △ △ △ ◎ ① ○ | |
2009/200902/20090203A/20090203AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ △ △ △|△ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090204A/20090204AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090205A/20090205AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090206A/20090206AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ① ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090207A/20090207AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ① ◎ △ △ △ ◎ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090208A/20090208AWMs | ○ | 1436 | ○ ○ ○ ○ ① ① ① ◎ △ △ △ △|◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090209A/20090209AWMs | ○ | 1437 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ① ◎ ◎|△ △ △ △ △ ① ① ① ① ① ① △ | |
2009/200902/20090210A/20090210AWMs | 1440 | ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △|▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
2009/200902/20090211A/20090211AWMs | ○ | 1440 | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △|▲ ▲ ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090212A/20090212AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ① ◎|◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ◎ | |
2009/200902/20090213A/20090213AWMs | 1440 | ① ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △|△ △ ◎ ① ○ ○ ◎ ◎ ◎ ① ◎ ◎ | ||
2009/200902/20090214A/20090214AWMs | ○ | 1440 | ◎ △ △ ◎ △ △ △ ▲ △ △ △ △|△ ◎ ○ ◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090215A/20090215AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △ △ △ ◎|○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ △ △ ◎ | |
2009/200902/20090216A/20090216AWMs | 1440 | ○ ○ ◎ △ ◎ △ △ △ △ ▲ ▲ △|△ △ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ | ||
2009/200902/20090217A/20090217AWMs | ○ | 1440 | ○ ◎ ○ ○ ◎ △ △ △ ▲ △ △ △|△ △ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ① ○ ○ | |
2009/200902/20090218A/20090218AWMs | ○ | 1437 | ○ ○ ○ ① ○ ① △ △ △ △ △ △|△ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090219A/20090219AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △ ①|△ △ △ ① ○ ① ① ◎ ① ◎ ◎ ◎ | |
2009/200902/20090220A/20090220AWMs | ○ | 1440 | ◎ ① ① ◎ △ △ △ △ △ ▲ △ △|▲ △ ◎ △ ◎ ◎ △ △ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200902/20090221A/20090221AWMs | ○ | 1440 | ○ ① ① ◎ ◎ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲|△ ▲ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ① | |
2009/200902/20090222A/20090222AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △|△ △ ◎ ① ○ △ △ △ △ ▲ △ △ | |
2009/200902/20090223A/20090223AWMs | 1440 | ○ ① △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △|△ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ | ||
2009/200902/20090224A/20090224AWMs | 1440 | ◎ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △|△ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
2009/200902/20090225A/20090225AWMs | 861 | ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲|▲ △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
[2009/200902/20090226A/20090226AWMs ] [2009/200902/20090227A/20090227AWMs ] [2009/200902/20090228A/20090228AWMs ] | ||||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/02_Oma/2009/200903 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
[2009/200903/20090301A/20090301AW ] [2009/200903/20090302A/20090302AW ] | ||||
2009/200903/20090303A/20090303AWMs | 1142 | ― ― ― ― ○ ① △ △ △ △ △ △|△ ◎ △ △ ① ① △ △ △ △ ① ① | ||
2009/200903/20090304A/20090304AWMs | ○ | 1440 | ① ◎ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲|△ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090305A/20090305AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ① ① ○ ① ◎ ◎ △ △ △ △|① ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090306A/20090306AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ △ △ △ △|▲ △ △ ◎ ① ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090307A/20090307AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ① ◎ △ △ △ △ △ △ △ △|△ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ○ | |
2009/200903/20090308A/20090308AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ① ○ ① ◎ △ △ △ △ △ △|△ ◎ ◎ ◎ ① ① ○ ○ ① ○ ① ○ | |
2009/200903/20090309A/20090309AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ① ① ◎ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲|▲ △ △ △ ① ◎ ◎ ◎ △ △ △ ◎ | |
2009/200903/20090310A/20090310AWMs | 1440 | ◎ ◎ ① △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲|▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ | ||
2009/200903/20090311A/20090311AWMs | ○ | 1440 | △ ◎ ○ ○ ① ① △ △ △ ▲ ▲ ▲|▲ ▲ △ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090312A/20090312AWMs | ○ | 1438 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎|◎ ◎ ◎ ① ○ ① ① ○ ① ◎ △ △ | |
2009/200903/20090313A/20090313AWMs | ○ | 1440 | △ △ ◎ ○ ○ ○ ① ◎ △ ▲ ▲ ▲|△ △ ◎ ① ○ ① ◎ △ △ △ △ △ | |
2009/200903/20090314A/20090314AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲|△ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ | ||
2009/200903/20090315A/20090315AWMs | ○ | 1440 | ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △|△ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ① ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090316A/20090316AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ①|○ ○ ○ ① ① ① ◎ ① ◎ △ △ △ | |
2009/200903/20090317A/20090317AWMs | 933 | ◎ ① ○ ① ◎ ① △ △ △ ▲ ▲ △|▲ ▲ △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2009/200903/20090318A/20090318AWMs | ○ | 1339 | ― △ ◎ ① ① ◎ △ △ ◎ ◎ △ ◎|◎ ① ○ ① ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
2009/200903/20090319A/20090319AWMs | ○ | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △ ▲ ▲|▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ | |
2009/200903/20090320A/20090320AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △|▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ | ||
2009/200903/20090321A/20090321AWMs | ○ | 1440 | △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲|△ ◎ ◎ △ ◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ◎ | |
