[2019/07/04 by TS]
Access since 2019/07/04 |
Important commands to use normal IRAF ecl | |
$ ds9 & | |
$ cd ~/IRAF/iraf | |
$ ecl # normal IRAF の起動 | |
ecl> display dev$pix 1 ==> ○Display on ds9 OK!!! But Headers are NG. ecl> !xpaset -p ds9 fits /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2013/201301/20130101A/20130101AWMMs/CM2_Gar20130101235824CWMMs.fits ==> ○Display on ds9 OK!!! and ○Headers are also OK. 外部コマンドなので、IRAF 内部の変数 dev$ は使えない。 |
|
ecl> surface dev$pix | |
ecl> logout # irafのlogoutで終了 |
KarasuSiteData.pdf |
OmaSiteDataSummary.pdf |
Ali_SiteDataSummary.pdf |
Karasu List
|
Karasu End
|
Oma List
|
Ali List
|
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_ClearSky_Karasu.txt |
#2017-11-21,07 ClearSky # #KarasuSiteData_6_FairSky.pdf # 2007/03/16 1h-3h 2007/03/23 2h-6h # 2007/04/07 3h-6h ... |
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_SiteDataSummary_2007Karasu.csv |
# # Karasu (1/10),Weather Mark,,○,Clear,①,Fine,◎,Fair,△,Cloudy,,▲,Heavily Cloudy,,,■,Rainy,-,Unavailable,,,,,,,, # ,Temperature,,T <= -10℃,,,-10℃ < T <= 0℃,,,0℃ < T <= 10℃,,,10℃< T,,,,,,,,,,,,,,, # ,Wind Speed,,WS <= 14 m/sec,,,14 m/sec < WS <= 20 m/sec,,,,,20 m/sec < WS,,,,,,,,,, in UT shows Dawn and Dusk,,,,,, ## Karasu "Nov, 2008",UT,0h,1h,2h,3h,4h,5h,6h,7h,8h,9h,10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h ##2008/11/19,CloudMon,-,-,-,-,-,-,-,-,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,①,◎ ## ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-0.1 ,-1.1 ,-1.1 ,-2.1 ,-4.1 ,-5.1 ,-6.1 ,-7.1 ,-8.1 ,-9.1 ,-11.2 ,-10.2 ,-11.2 ,-11.2 ,-12.2 ,-12.2 ## ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,18.8 ,14.7 ,15.4 ,18.2 ,13.1 ,14.7 ,10.9 ,15.4 ,14.1 ,8.3 ,7.7 ,11.6 ,10.2 ,10.8 ,8.4 ,8.3 ##2008/11/20,CloudMon,△,△,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,△,△,◎,①,◎,◎,①,◎,△,①,①,◎ # # "Karasu Mar, 2007",UT,0h,1h,2h,3h,4h,5h,6h,7h,8h,9h,10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h 2007/03/15,CloudMon,-,-,-,-,-,-,-,-,△,△,△,△,△,-,-,○,-,-,-,-,-,-,-,- ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 2007/03/16,CloudMon,-,○,○,○,①,◎,◎,◎,◎,△,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 2007/03/17,CloudMon,-,-,-,-,-,△,△,△,△,▲,▲,▲,▲,▲,△,△,△,△,①,①,◎,◎,◎,△ ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ... |
Tibate Site Survey Data | |||||
Karasu | Weather Mark: ○ Clear ① Fine ◎ Fair △ Cloudy ▲ Heavily Cloudy ■ Rainy - Unavailable | ||||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200703 | |||||
"Clear Sky" means the day has some continuous CLEAR-sky hours to evalute background SKY | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓/ UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200703/20070315A/20070315AW2Ms | 235 | ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ △ △|△ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070316A/20070316AW2Ms | ○ | 228 | ― ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ◎ △ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200703/20070317A/20070317AW2Ms | 1110 | ― ― ― ― ― △ △ △ △ ▲ ▲ ▲|▲ ▲ △ △ △ △ ① ① ◎ ◎ ◎ △ | |||
2007/200703/20070318A/20070318AW2Ms | 1440 | △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △|△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ◎ | |||
2007/200703/20070319A/20070319AW2Ms | 1279 | ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎|△ ◎ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ― ― | |||
[2007/200703/20070320A/20070320AW] | 372 | ― ― ― ― ― ― ― ■ ▲ ▲ ▲ ▲|▲ ▲ ▲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070321A/20070321AW2Ms | 54 | ― ― △ △ △ ― ― ― ― ▲ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070322A/20070322AW2Ms | 100 | ― ― △ △ △ ― ― ― ― ▲ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070323A/20070323AW2Ms | 424 | ― ― △ △ △ ― ― ― ― ▲ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070324A/20070324AW2Ms | ○ | 506 | ― ― ○ ○ ① ○ ① ◎ △ △ ◎ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200703/20070325A/20070325AW2Ms | 231 | ― ― ① ① ◎ ◎ ◎ △ ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070326A/20070326AW2Ms | ○ | 83 | ― ― ― ○ ○ ◎ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200703/20070327A/20070327AW2Ms | 392 | ― ― ① ① ― △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ △|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070328A/20070328AW2Ms | 235 | ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ▲ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070329A/20070329AW2Ms | 144 | ― ― ◎ ◎ △ △ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070330A/20070330AW2Ms | 72 | ― ― ― ― △ ▲ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200703/20070331A/20070331AW2Ms | 101 | ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200704 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓/ UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200704/20070402A/20070402AW2Ms | 346 | ― ― ○ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ▲ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070403A/20070403AW2Ms | 459 | ― ― ○ ① ◎ △ △ △ △ ◎ △ ◎|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070404A/20070404AW2Ms | 219 | ― ― ― ― △ △ △ ▲ ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070405A/20070405AW2Ms | 54 | ― ― ― ― ― △ ▲ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070406A/20070406AW2Ms | 159 | ― ― ― ― ① △ △ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070407A/20070407AW2Ms | ○ | 693 | ― ― ― ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ ◎|① ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200704/20070408A/20070408AW2Ms | 427 | ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ▲ △ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200704/20070409A/20070409AW2Ms | 396 | ― ― △ △ △ △ △ △ △ ◎ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
[2007/200704/20070410A/20070410AW ] [2007/200704/20070411A/20070411AW ] [2007/200704/20070412A/20070412AW ] [2007/200704/20070413A/20070413AW ] [2007/200704/20070414A/20070414AW ] [2007/200704/20070415A/20070415AW ] [2007/200704/20070416A/20070416AW ] [2007/200704/20070417A/20070417AW ] [2007/200704/20070418A/20070418AW ] [2007/200704/20070419A/20070419AW ] [2007/200704/20070420A/20070420AW ] [2007/200704/20070421A/20070421AW ] [2007/200704/20070422A/20070422AW ] [2007/200704/20070423A/20070423AW ] [2007/200704/20070425A/20070425AW ] [2007/200704/20070426A/20070426AW ] [2007/200704/20070427A/20070427AW ] [2007/200704/20070428A/20070428AW ] [2007/200704/20070429A/20070429AW ] [2007/200704/20070430A/20070430AW ] | |||||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200705 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
[2007/200705/20070501A/20070501AW ] [2007/200705/20070502A/20070502AW ] [2007/200705/20070503A/20070503AW ] [2007/200705/20070504A/20070504AW ] [2007/200705/20070505A/20070505AW ] [2007/200705/20070506A/20070506AW ] [2007/200705/20070507A/20070507AW ] [2007/200705/20070508A/20070508AW ] [2007/200705/20070509A/20070509AW ] [2007/200705/20070510A/20070510AW ] | |||||
[2007/200705/20070511A/20070511AW] | ○ | 1109 | ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― | ||
[2007/200705/20070512A/20070512AW] | ○ | 472 | ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
[2007/200705/20070524A/20070524AW] | 739 | ― ― ― ― △ △ △ ― ― ― ― ―|▲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
[2007/200705/20070525A/20070525AW] | 1168 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― △ △ △ △ ― ― ― △ | |||
[2007/200705/20070526A/20070526AW ] [2007/200705/20070527A/20070527AW ] | |||||
2007/200705/20070528A/20070528AW2Ms | ○ | 423 | ― ― ― ― △ △ △ △ △ ▲ △ ▲|△ ― △ △ ① ○ ○ ○ ○ ○ ― ― | ||
2007/200705/20070529A/20070529AW2Ms | 208 | ― ― ― ○ ① △ △ △ ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200705/20070530A/20070530AW2Ms | 20 | ― ― △ △ △ △ ◎ △ △ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
[2007/200705/20070531A/20070531AW] | 109 | ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200706 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
[2007/200706/20070603A/20070603AW] | 138 | ― ― ― △ ― △ △ △ △ ― ― ―|― △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070604A/20070604AW2Ms | ○ | 14 | ― ― △ △ ― ― ― △ △ ― ― △|― ― △ △ ― ○ ○ ○ ○ ○ ① △ | ||
2007/200706/20070605A/20070605AW2Ms | 372 | ① △ ― ― △ △ △ △ ― ■ △ △|▲ ■ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070606A/20070606AW2Ms | ○ | 737 | ― ― △ △ △ △ △ ◎ △ ◎ ◎ ◎|◎ ◎ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070607A/20070607AW2Ms | 877 | ― △ ◎ ◎ ◎ ① ① ◎ ◎ ① ① ①|① ○ ① ① ① ◎ ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070608A/20070608AW2Ms | 181 | ― ― ― ① ① ① ① ― ― ― ― ―|△ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070609A/20070609AW2Ms | ○ | 876 | ― ○ ― ○ ○ ① ① ◎ ◎ △ △ △|△ ◎ ① ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070610A/20070610AW2Ms | 676 | ― ― ◎ ― ― ― ① ◎ △ △ △ △|△ △ △ △ △ △ ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070611A/20070611AW2Ms | ○ | 390 | ○ ○ ― △ △ △ ― △ △ ― △ ◎|― ― ― ① ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070612A/20070612AW2Ms | ○ | 635 | ― ○ ○ ― ― ― ① ◎ ① ◎ ◎ ◎|△ ◎ ◎ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070613A/20070613AW2Ms | ○ | 686 | ― ― ― ○ ○ ○ ○ ① ① ① ◎ ◎|◎ ◎ ① ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070614A/20070614AW2Ms | 83 | ― ― ― ◎ ◎ ― ― △ ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070619A/20070619AW2Ms | 641 | ― ― ― ― ― △ △ △ △ △ △ △|△ △ △ △ △ ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070620A/20070620AW2Ms | ○ | 758 | ― ― ○ ◎ ① ① ◎ ◎ △ ◎ ◎ ①|○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
[2007/200706/20070621A/20070621AW] | ○ | 922 | ― ― ○ ① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △|△ ◎ ① ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― | ||
2007/200706/20070622A/20070622AW2Ms | 919 | ― ― ◎ ◎ ◎ ① ① ① ◎ ◎ ◎ △|△ △ △ △ △ ◎ ◎ :◎:①:①:○:① | |||
2007/200706/20070623A/20070623AW2Ms | ○ | 1105 | ① ○ ① ◎ △ △ △ △ △ △ ◎ ①|① ① ① ① ① ○ ○ ○ ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070624A/20070624AW2Ms | 838 | ― ― ― ○ ① ◎ △ △ △ △ △ △|△ △ △ △ △ △ ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070625A/20070625AW2Ms | 450 | ― ― ― ― △ △ △ △ △ △ ■ △|△ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070626A/20070626AW2Ms | ○ | 569 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ △|△ △ △ △ △ ① ○ ○ ― ― ― ― | ||
2007/200706/20070627A/20070627AW2Ms | 890 | ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ◎ △|△ △ ◎ ① ① ① ◎ ◎ ― ― ― ― | |||
[2007/200706/20070628A/20070628AW] | 52 | ― ― ― ― ― ■ ■ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070629A/20070629AW2Ms | 310 | ― ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ― △ ◎ △|△ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200706/20070630A/20070630AW2Ms | ○ | 814 | ― ― ― ○ ○ ○ ① ① ① ① ◎ ◎|◎ △ ◎ ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200707 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200707/20070701A/20070701AW2Ms | 314 | ― ― ― ◎ ① ― ― ― △ △ △ △|△ △ ― ■ ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070702A/20070702AW2Ms | 49 | ― ― ― ― ■ △ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070703A/20070703AW2Ms | 574 | ― ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △|△ △ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070704A/20070704AW2Ms | 176 | ― ― ― ― △ △ △ ■ ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070705A/20070705AW2Ms | 324 | ― ― ― ― △ △ △ △ ■ ― ― ―|△ ▲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
[2007/200707/20070706A/20070706AW] | 3 | ― ― ― ■ ― ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070707A/20070707AW2Ms | 346 | ― ― ― ― ① ◎ △ △ △ ▲ △ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070708A/20070708AW2Ms | 33 | ― ― ― ― ■ ◎ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070709A/20070709AW2Ms | 485 | ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ① ◎ ◎|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070710A/20070710AW2Ms | 709 | ― ― ― ― ① ◎ ■ ■ ■ ■ ■ △|△ △ △ △ ① ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070711A/20070711AW2Ms | 726 | ― ― ― ○ △ ■ ■ △ △ ■ ◎ ◎|◎ ◎ △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070712A/20070712AW2Ms | 109 | ― ― ■ ■ ■ ■ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070713A/20070713AW2Ms | 13 | ― ― ― △ △ ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070716A/20070716AW2Ms | 732 | ― ― ① ◎ ① ① ◎ ◎ ◎ △ △ △|△ △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070717A/20070717AW2Ms | 60 | ― ― ― △ △ ― ― ― ・ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070718A/20070718AW2Ms | 530 | ― ― ― ◎ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◎|◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070719A/20070719AW2Ms | ○ | 681 | ― ― ― ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ① ○|○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200707/20070720A/20070720AW2Ms | ○ | 718 | ― ― ― ① ① ① ◎ ◎ ■ ■ ■ ①|○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200707/20070722A/20070722AW2Ms | 30 | ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070724A/20070724AW2Ms | 594 | ― ― ― ― ― ◎ ◎ △ △ △ ▲ △|△ △ △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200707/20070725A/20070725AW2Ms | ○ | 250 | ― ― ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200709 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200709/20070925A/20070925AW2Ms | ○ | 85 | ― ― ○ ○ ― ◎ ― ― ① ① ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200709/20070926A/20070926AW2Ms | ○ | 506 | ― ― ― ― ○ ○ ① ① ① ○ ○ ○|○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200709/20070927A/20070927AW2Ms | ○ | 75 | ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200709/20070928A/20070928AW2Ms | 44 | ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ― ・ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200709/20070929A/20070929AW2Ms | 64 | ― ― ― ― △ △ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200709/20070930A/20070930AW2Ms | 508 | ― ― ― ○ ■ ① ① ◎ ◎ △ △ △|△ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200710 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200710/20071001A/20071001AW2Ms | 263 | ― ― ― ― ― △ △ △ △ △ △ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071002A/20071002AW2Ms | ○ | 404 | ― ― ― ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ ① ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071003A/20071003AW2Ms | ○ | 487 | ― ― ― ○ ○ ① ① ① ◎ ◎ ◎ ①|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071004A/20071004AW2Ms | 59 | ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071006A/20071006AW2Ms | 79 | ― ― ― ― △ △ ・ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071008A/20071008AW2Ms | 163 | ― ― ― ― ① ◎ ◎ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071012A/20071012AW2Ms | 3 | [only 3 frames] | |||
2007/200710/20071013A/20071013AW2Ms | ○ | 181 | ― ― ― ○ ○ ① ① ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071014A/20071014AW2Ms | ○ | 461 | ― ― ― ― ○ ○ ① △ △ ◎ ① ○|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071015A/20071015AW2Ms | ○ | 434 | ― ― ― ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ① ① ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071016A/20071016AW2Ms | ○ | 542 | ― ― ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ ◎ ○|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071017A/20071017AW2Ms | ○ | 559 | ― ― ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △ △ △|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071018A/20071018AW2Ms | ○ | 145 | ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071019A/20071019AW2Ms | 116 | ― ― ― ◎ ◎ △ ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071020A/20071020AW2Ms | 180 | ― ― ― ① ① ◎ △ ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071021A/20071021AW2Ms | ○ | 536 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071022A/20071022AW2Ms | ○ | 540 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071023A/20071023AW2Ms | 414 | ― ― ○ ◎ △ ▲ △ △ △ △ ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071024A/20071024AW2Ms | 300 | ― ― ― ① ① △ ▲ ▲ ▲ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071025A/20071025AW2Ms | 72 | ― ― ― △ ― ― ― △ △ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071026A/20071026AW2Ms | 365 | ― ― ― △ ― ― ― ― ▲ △ ― ―|― △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ― ― ― ― | |||
2007/200710/20071027A/20071027AW2Ms | ○ | 502 | ― ― ○ ○ ○ ① ① ① ① ① ◎ ①|○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071028A/20071028AW2Ms | ○ | 359 | ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―|・ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071029A/20071029AW2Ms | ○ | 558 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ① ① △ △ △|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071030A/20071030AW2Ms | ○ | 485 | ― ― ○ ○ ○ ① ◎ ◎ △ △ △ ◎|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200710/20071031A/20071031AW2Ms | ○ | 553 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|・ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/01_Karasu/2007/200711 | |||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
2007/200711/20071101A/20071101AW2Ms | ○ | 565 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071102A/20071102AW2Ms | ○ | 580 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071103A/20071103AW2Ms | ○ | 600 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071104A/20071104AW2Ms | ○ | 374 | ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ― ― ―|― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071105A/20071105AW2Ms | ○ | 294 | ― ― ○ ○ ① ○ ① ◎ ◎ ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071106A/20071106AW2Ms | ○ | 256 | ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ◎ △ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2007/200711/20071107A/20071107AW2Ms | 266 | ― ― ― ― ― ◎ △ △ △ △ △ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | |||
