[2019/07/04 by TS]
Access since 2019/07/04 |
Important commands to use normal IRAF ecl | |
$ ds9 & | |
$ cd ~/IRAF/iraf | |
$ ecl # normal IRAF の起動 | |
ecl> display dev$pix 1 ==> ○Display on ds9 OK!!! But Headers are NG. ecl> !xpaset -p ds9 fits /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2013/201301/20130101A/20130101AWMMs/CM2_Gar20130101235824CWMMs.fits ==> ○Display on ds9 OK!!! and ○Headers are also OK. 外部コマンドなので、IRAF 内部の変数 dev$ は使えない。 |
|
ecl> surface dev$pix | |
ecl> logout # irafのlogoutで終了 |
KarasuSiteData.pdf |
OmaSiteDataSummary.pdf |
Ali_SiteDataSummary.pdf |
Karasu List
|
Oma List
|
Ali List
|
Ali End
|
Q:\00SiteSurveyData\00SiteSurveyData\000_A40M_Images_Analysed\03_Ali\ClearSkyFiles\ClearSkyFiles.Orig\_000_FileList_FullPath_IRAF_command.txt |
2019-02-10,12/TS |
# epar wtext ==> header=no pixels=yes maxlinelen=322 format=9d =>:wq # lpar wtext で確認 |
ecl> wtext /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105113604CWMs.fits[50:300,120:120] 04_FileProfile_2011_2012.csv head=no pix=yes max=322 format=8d mode=h |
ecl> wtext /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105114706CWMs.fits[50:300,120:120] head=no pix=yes max=322 format=8d mode=h |
... |
● 03_MakeClearSkyFiles_Ali.txt $ ls -1 /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/*.fits > 20111105AWMs.txt |
● 0_MakeHeaderList_Ali.cl コマンドリストは、 /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/list_000_A40M_Images_Analysed_Ali_hselect.txt にあるが、タスク登録がうまくいかなかったので、手動で実行 cl> hselect @20111105AWMs.txt $I,$DATE-OBS,$UT,$DATAMAX,$DATAMIN,$SOLARAZ,$SOLARALT,$SOLARSZ,$SUNRISE,$SUNSET,$LUNARAZ,$LUNARALT,$LUNARSZ,$MOONRISU,$MOONSETU 'naxis == 2' > 0_Ali_Header_AllFiles.txt ==> Q:\00SiteSurveyData\00SiteSurveyData\000_A40M_Images_Analysed\03_Ali\ClearSkyFiles\ClearSkyFiles.Orig\0_Ali_Header_AllFiles.xlsx Q:\00SiteSurveyData\00SiteSurveyData\000_A40M_Images_Analysed\03_Ali\ClearSkyFiles\ClearSkyFiles.Orig\0_Ali_Header_AllFiles.txt #,,,,,,,,,,,,,,,,, # 2019-02-05,09/TS ,,,,,,, ,,,,,,,,,, # hselect @20070315AW2Ms.txt $I DATAMAX DATAMIN SOLARAZ SOLARALT SOLARSZ SUNRISE SUNSET LUNARAZ LUNARALT LUNARSZ MOONRISU MOONSETU 'naxis == 2' > 0_Oma_Header_AllFiles.txt,,,,,,,,,,,,,,,,, # hselect @20070316AW2Ms.txt $I DATAMAX DATAMIN SOLARAZ SOLARALT SOLARSZ SUNRISE SUNSET LUNARAZ LUNARALT LUNARSZ MOONRISU MOONSETU 'naxis == 2' >> 0_Oma_Header_AllFiles.txt,,,,,,,,,,,,,,,,, #,,,,,,,,,,,,,,,,, # xyzzy ,,,,,,,,,,,,,,,,, # ESC-R replace-string,,,,,,,,,,,,,,,,, # C-q Tab ==> ,,,,,,,,,,,,,,,,, #,,,,,,,,,,,,,,,,, # Filename,FullPath,DATE-OBS,UT,DATE-OBS+UT,DATAMAX,DATAMIN,(Max+Min)/2,SOLARAZ,SOLARALT,SOLARSZ,SUNRISE,SUNSET,LUNARAZ,LUNARALT,LUNARSZ,MOONRISU,MOONSETU CM2_Ali20111105113604CWMs.fits, /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105113604CWMs.fits, 2011/11/5,11:36:05,40852.48339,172402,104914,138658,250.502839,1.498686,38.235024,0:59:47,11:46:47,119.24279,35.72334,1.713,8:36:53,19:58:36 CM2_Ali20111105114706CWMs.fits, /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105114706CWMs.fits, 2011/11/5,11:47:07,40852.49105,172640,112156,142398,251.978721,-0.901683,belowHorizon,0:59:47,11:46:47,121.49887,37.70195,1.635,8:36:53,19:58:36 ... |
●部分画像の平均値を求める コマンドリストは、 /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/list_000_A40M_Images_Analysed_Ali.cl にあるが、タスク登録がうまくいかなかったので、手動で実行 ecl> imstat /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/*.fits[185:190,55:60] >> imstat.Ali.txt #Filename DATE-OBS UT DATAMAX DATAMIN SOLARAZ SOLARALT SOLARSZ SUNRISE SUNSET LUNARAZ LUNARALT LUNARSZ MOONRISU MOONSETU /mnt/diskB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105113604CWMs.fits 2011/11/05 11:36:05 172402 104914 250.502839 1.498686 38.235024 00:59:47 11:46:47 119.24279 35.72334 1.713 08:36:53 19:58:36 ... |
●hselect の出力ファイル:0_Ali_Header_AllFiles_2011.txt を xyzzy で編集する: $DIR 削除→ 0_Ali_Header_AllFiles_2011_2.txt: [SPACE]から[,]変換 → 0_Ali_Header_AllFiles_2011_2.csv imstat の出力ファイル:imstat.Ali_2011.txt 編集されたファイル(0_Ali_Header_AllFiles_2011_2.csv, imstat.Ali_2011.txt)を EXCEL で読み込み、合体させる。 0_Ali_Header_AllFiles_2011_2.xlsx 天候判断マークを手動で組み込む。Solar Altitude と local intensity[185:190,55:60] のプロット作成する。 *) local intensity Area: Karasu, Ali: [185:190,55:60] Oma[140:145,72:77] |
◎ 04_FileList_FilenameOnly_2013_01_02_03.txt ◎ 04_FileList_FullPath_2013_01_02_03.txt ● 04_FileProfile_FullPath_2011_2012.cl ecl> wtext /mnt/QNAP1079_Public/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105113604CWMs.fits[50:300,120:120] 05_FileList_201111.txt head=no pix=yes max=322 for=8d mode=h ... |
ecl> wtext /mnt/diskB_1.8TB/00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111/20111105A/20111105AWMs/CM2_Ali20111105113604CWMs.fits[50:300,120:120] 05_FileList_201111.txt head=no pix=yes max=322 for=8d mode=h 〇 04_FileList_2011Dec.txt [Output] INDEF INDEF 131523 130499 130000... ==> C:\0Tos_Soft\0WindowsSoft\IRAF_WTEXT_Formatter\wtext_formatter\x64\Debug\wtext_formatter.exe により CString m_sWTEXTOUTPUTFile; wtext 入力ファイル CString m_sFormattedFile; 返還後の出力ファイル CString m_sStringIn1; 変換前文字列 #1 CString m_sStringOut1; 変換後文字列 #1 CString m_sStringOut2; 空白文字の変換後文字列 #2 CString m_sRowNumber; wtext 入力ファイルの該当日の行数 CString m_sItemNumber; wtext 入力ファイルの該当日の項目数==> # CWTEXTFORMATTERView transformed the WTEXT/IRAF output to csv file w/ m_sRowNumber[196] m_sItemNumber[5] -1,-1,131523,130499,130000,129503,128452,128911,127835,126895,126739,125454,124955,124669,123836,123575,122870,122326, 121800,121840,120286,120295,119566,118337,117908,118311,116324,116611,116655,116348,115602,114381,113713,114249,113369, 112954,112241,112250,111334,111347,111357,110266,110548,110606,109032,110457,110098,109564,108571,108793,109626,108320, 108730,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1, -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1, 106377,106166,106920,107915,107615,107444,107323,108579,108444,108935,110210,109755,109692,110306,110700,111132,111280, 112329,111165,112278,113023,113262,113737,113213,114239,115139,115928,116027,116270,115648,116433,115946,118314,118510, 118775,120095,119429,120516,121191,120615,121654,121849,123134,122798,123455,123109,123955,124543,126068,126083,125921, 126251,127308,127947,128863,128371,130209,130706,130829,130394,132041,131816,132388,132778,133818,134444,134288,135132, 135651,137158,137247,138083,137865,139569,140255,140223,141875,141481,141037,142256,142731,143451,143732,144539,145586, 145746,147153,148138,148121,149513,-1,-1 |
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_ClearSky_Ali.txt |
# #2017-11-22,21,07 ClearSky # #Ali_SiteDataSummary_8_Wind_1hMean_2Display3.pdf # 2011/11/05 13h-23h 2011/11/06 0h-5h,8h-23h 2011/11/07 0h-7h,13h-23h 2011/11/08 0h-2h,4h-10h 2011/11/11 15h-23h ... |
Q:\1ToshiPrivate\0WORK\1TibetSiteSurvey\1ProjectReports\20170303_NAOJAnnals_CloudMon\Figures\0_SiteDataSummary_2011Ali.csv |
# # Ali (1/10),Weather Mark,,○,Clear,①,Fine,◎,Fair,△,Cloudy,,▲,Heavily Cloudy,,,■,Rainy,-,Unavailable,,,,,,,, # ,Temperature,,T <= -10℃,,,-10℃ < T <= 0℃,,,0℃ < T <= 10℃,,,10℃< T,,,,,,,,,,,,,,, # ,Wind Speed,,WS <= 14 m/sec,,,14 m/sec < WS <= 20 m/sec,,,,,20 m/sec < WS,,,,,,,,,, # in UT shows Dawn and Dusk,,,,,, # # "Ali Nov", 2011,UT,0h,1h,2h,3h,4h,5h,6h,7h,8h,9h,10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h 2011/11/05,CloudMon,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,△,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○ ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 2011/11/06,CloudMon,○,○,○,○,○,○,-,-,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○ ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 2011/11/07,CloudMon,○,○,○,○,○,○,○,○,①,○,○,①,①,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○ ,T (℃),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-5.1 ,-5.2 ,-4.9 ,-4.9 ,-5.1 ,-5.0 ,-5.9 ,-5.9 ,-5.0 ,-6.1 ,-6.9 ,-6.8 ,Wind (m/sec),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.6 ,1.3 ,1.4 ,2.9 ,1.5 ,4.4 ,1.5 ,1.9 ,5.1 ,6.0 ,2.7 ,4.9 ... |
Ali=Gar | Weather Mark: ○ Clear ① Fine ◎ Fair △ Cloudy ▲ Heavily Cloudy ■ Rainy - Unavailable | |||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201111 | ||||
"Clear Sky" means the day has some continuous CLEAR-sky hours to evalute background SKY | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2011/201111/20111105A/20111105AWMs | 734 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △|◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111106A/20111106AWMs | 1233 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111107A/20111107AWMs | 1437 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ①|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111108A/20111108AWMs | 882 | ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2011/201111/20111109A/20111109AWMs | 1168 | ― ― ― ― ○ ○ ◎ ◎ ◎ △ △ △|△ △ △ △ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ◎ ① | ||
2011/201111/20111110A/20111110AWMs | 1440 | ① ○ ① ◎ △ △ ① ① ◎ ◎ △ △|△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ | ||
2011/201111/20111111A/20111111AWMs | 1440 | △ △ ▲ △ △ △ ◎ △ △ △ ◎ ◎|△ ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111112A/20111112AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111113A/20111113AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ △|△ △ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① | ||
2011/201111/20111114A/20111114AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ① ①|① ① ① ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111115A/20111115AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ ◎ △ △|◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111116A/20111116AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎|① ① ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111117A/20111117AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① △ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎|◎ ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111118A/20111118AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ ◎ ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111119A/20111119AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ①|① ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111120A/20111120AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △|◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111121A/20111121AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111122A/20111122AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111123A/20111123AWMs | 1440 | ① ◎ ① ◎ △ ① ① ◎ △ △ △ ◎|◎ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ | ||
2011/201111/20111124A/20111124AWMs | 1440 | △ ① ① ○ ① ① ◎ ◎ △ △ △ △|△ △ ◎ ◎ △ △ ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ | ||
2011/201111/20111125A/20111125AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ① ① ① ① ① ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111126A/20111126AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ① ◎ ① ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111127A/20111127AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201111/20111128A/20111128AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ | ||
2011/201111/20111129A/20111129AWMs | 1440 | ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ○ | ||
2011/201111/20111130A/20111130AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ △ | ||
2011/201111/201111A/201111 | ||||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2011/201112 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2011/201112/20111201A/20111201AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ① ◎ ◎|① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111202A/20111202AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111203A/20111203AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111204A/20111204AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① ①|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ | ||
2011/201112/20111205A/20111205AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ① ① ◎ ◎ ◎ ◎ △ △|△ △ △ △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ | ||
2011/201112/20111206A/20111206AWMs | 1440 | △ ① ① ① ○ ◎ △ △ ◎ ① ① ①|① ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ① ◎ ◎ △ | ||
2011/201112/20111207A/20111207AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎|① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111208A/20111208AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ① △ △ △ △ △ △|△ △ △ △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ | ||
2011/201112/20111209A/20111209AWMs | 1440 | △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111210A/20111210AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111211A/20111211AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111212A/20111212AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111213A/20111213AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111214A/20111214AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎ △ △ △ △ ◎ | ||
2011/201112/20111215A/20111215AWMs | 1440 | ◎ ◎ ① ① ① ① ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① △ △ ○ | ||
2011/201112/20111216A/20111216AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ ◎|△ ◎ ◎ ① ① ① ◎ ◎ △ ① ① ○ | ||
2011/201112/20111217A/20111217AWMs | 1440 | ○ ○ ① ○ ① △ △ ◎ ◎ ◎ △ △|◎ ◎ △ ◎ ① ① ① ◎ △ △ △ △ | ||
2011/201112/20111218A/20111218AWMs | 1440 | △ △ △ ① ◎ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111219A/20111219AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ △|▲ ▲ △ △ ◎ △ ◎ ◎ ① ① ① ① | ||
2011/201112/20111220A/20111220AWMs | 1440 | ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111221A/20111221AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111222A/20111222AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111223A/20111223AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ ◎|① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ | ||
2011/201112/20111224A/20111224AWMs | 1440 | △ ① ① ① △ △ △ △ △ △ △ △|◎ ◎ ◎ ① ◎ ◎ ◎ ① ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111225A/20111225AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ①|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111226A/20111226AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ◎ △ △|△ ◎ ◎ ① ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ | ||
2011/201112/20111227A/20111227AWMs | 1440 | △ △ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①|① ① ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111228A/20111228AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111229A/20111229AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2011/201112/20111230A/20111230AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ | ||
2011/201112/20111231A/20111231AWMs | 1440 | △ △ ◎ ○ ① ◎ ◎ ① ◎ △ △ △|▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2012/201201 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2012/201201/20120101A/20120101AWMs | 1440 | △ ■ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △|△ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2012/201201/20120102A/20120102AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ① △|△ △ △ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2012/201201/20120103A/20120103AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ ▲ ▲|▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ◎ ① ◎ △ ◎ | ||
2012/201201/20120104A/20120104AWMs | 1440 | ① ① ○ ○ ○ ◎ △ ◎ △ ▲ △ △|△ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
2012/201201/20120105A/20120105AWMs | 1440 | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ◎ ◎|① △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ | ||
2012/201201/20120106A/20120106AWMs | 1440 | ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ▲|▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
2012/201201/20120107A/20120107AWMs | 1440 | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲|△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ | ||
2012/201201/20120108A/20120108AWMs | 1440 | △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △|△ ◎ ◎ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ | ||
2012/201201/20120109A/20120109AWMs | 1440 | △ △ ▲ ― ― ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ― ―|― ― ― ― △ △ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2012/201201/20120110A/20120110AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○|○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
2012/201201/20120111A/20120111AWMs | 1440 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①|① ① ◎ ◎ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ■ | ||
2012/201201/20120112A/20120112AWMs | 1119 | ■ ■ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
00SiteSurveyData/00SiteSurveyData/000_A40M_Images_Analysed/03_Ali/2012/201212 | ||||
Frame Directory | Clear Sky | Image | #↓ / UT→ | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
2012/201212/20121213A/20121213AWMMs | 806 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ▲ ▲|▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
2012/201212/20121214A/20121214AWMMs | 622 | ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ―|― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― | ||
2012/201212/20121215A/20121215AWMMs | 838 | ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ▲ ▲|▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ||
