induced by East Japan Earthquake/Tsunami, 2011March11 |
Access | since 2009/06/25 |
*** 福島原子力発電所事故についての情報を個人的にまとめたものです。 公開されている情報を一部引用しています。 閲覧者の責任でご利用ください。*** |
Last updated on 2011-10-13 |
top | Map around Fukushima |
Criteria on Health |
放射性物質 の半減期 |
Simulated distribution of Radioactive materials |
References | bottom |
放射性物質 RadioActive material | 半減期 half-life |
検出したか? detected? |
コメント Comment | 出典 Ref. |
コバルト56 (Z27 56Co) | 約77日: 77 days | under | 1F 1号機〜4号機汚水 検出限界未満(2011-03-27) | Asahi(20110327) |
コバルト58 (Z27 58Co) | 約71日: 71 days | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
コバルト60 (Z27 60Co) | 約5年: 5 yr | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
ストロンチウム89 (Z38 89Sr) | 約50日: 50 days | yes | Soil at Namie, Iidate | Asahi(20110412) |
ストロンチウム90 (Z38 90Sr) | 約29年: 29yr | yes | max 32 Bq/kg, Soil at Namie, Iidate (Normally 1.2 Bq/kg) 570 Bq/kg (500m away from Plant#1 under sea) | Asahi(20110326) Asahi(2011-05-09) |
モリブデン99 (Z42 99Mo) | 66時間: 66 hrs | yes | 3号機タービン建屋地下汚水で検出(2011-03-26) 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) |
Asahi(20110326) Asahi(20110327) |
テクネチウム99m (Z43 99mTc) | 約6時間: 6 hrs | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | Asahi(20110327) |
ルテニウム106 (Z44 106Ru) | 約370日: 370 days | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
銀108m (Z47 108mAg) | 約418年: 418 yrs | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
テルル129 (Z52 129Ru) | 約70分: 70 min | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
テルル129m (Z52 129mRu) | 約34日: 34 days | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
テルル132 (Z52 132Ru) | 約3日: 3 days | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
ヨウ素131 (Z53 131I) | 約8日 | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
ヨウ素132 (Z53 132I) | 約2時間: 2 hrs | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
ヨウ素134 (Z53 134I) | 約53分: 53 min | yes | 1F 1号機〜4号機汚水 検出限界未満(2011-03-27) | |
セシウム134 (Z55 134Cs) | 約2年: 2 yrs | under | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
セシウム136 (Z55 136Cs) | 約13日: 13 days | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
セシウム137 (Z55 137Cs) | 約30年: 30 yrs | yes | 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) | |
バリウム140 (Z56 140Ba) | 13日: 13 days | yes | 3号機タービン建屋地下汚水で検出(2011-03-26) 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) |
Asahi(20110326) Asahi(20110327) |
ランタン140 (Z57 140Ln) | 2日: 2 days | yes | 3号機タービン建屋地下汚水で検出(2011-03-26) 1F 1号機〜4号機汚水から検出(2011-03-27) |
Asahi(20110326) Asahi(20110327) |
プルトニウム238 (Z94 238Pu) | . | yes | 1F 敷地内土壌から検出(2011-03-27) Max 0.8 Bq/kg | Asahi(20110329) |
プルトニウム239 (Z94 239Pu) | 約2万4千年:24,000yrs | yes | ||
プルトニウム240 (Z94 240Pu) | . | yes |
Radioactive Material Effect ( from Mainichi newspaper ) |
項目 | 線量強度 | コメント |
一般公衆の線量限度 (自然放射線を除く) |
1mSv/Year 0.11uSv/h (1year=365x24h) 4x10^4Bq/m^2 |
時間平均の強度 平均年間自然被曝線量(2.4 mSv/年) を除いた量 |
胸のレントゲン | 50 uSv/回 | 1回あたりの強度 |
地域の放射線量 | 0.92mSv/年 | 群馬県の値 (地域によって2~3割変化する) |
暫定規制値 | 暫定規制値とは、1年間その放射能濃度の食品(水)を
平均的摂取量で摂取し続けた時の被曝線量が、ヨウ素の甲状腺での線量が50ミリシーベルト、
セシウムの全身的線量が5ミリシーベルトを超えないよう算出した値。 http://ja.wikipedia.org/wiki/暫定規制値 | |
日本人の平均年間自然被曝線量 | 2.4mSv=2400μSv | |
胸腹部 CT 1回被爆線量 | 6.9mSv | |
健康に影響が出る危険性が高まるとされる急性被爆線量 | 100mSv | |
白血球が減少しはじめる急性被曝線量 | 250mSv | |
5%の人が死亡する急性被曝線量 | 2000mSv | |
半数の人が死亡する急性被曝線量 | 3000〜5000mSv |
放射性ヨウ素の摂取の場合 | ||
飲料水・牛乳・乳製品 | 300 Bq/kg以下 | |
野菜類(根菜・芋類除く) | 2,000 Bq/kg以下 | |
放射性セシウムの摂取の場合 | ||
飲料水・牛乳・乳製品 | 200 Bq/kg以下 | |
野菜類(根菜・芋類除く) | 500 Bq/kg以下 | |
ウランプルトニウム及び ウラン, 超ウラン元素のアルファ核種 (略) |
A list of Simulated prediction of radioactive material |
JMA Simulation during 2011-04-04 - 2011-04-07 |
環境防災Nネット (ビジュアル表示) |
官邸発表の放射線 モニタリングデータ |
around Japan |
Asia |
Pacific |
North America |
Northern Hemisphere |
top | Map around Fukushima |
Criteria on Health |
放射性物質 の半減期 |
Simulated distribution of Radioactive materials |
References | bottom |